Tabellen-Übersicht Aktuelle Saison Gruppe Mitte Archiv-Tabellen Gruppe Mitte Bestenliste    

Bestenliste der RCK-Challenge

Platz Platz Vorjahr Veränderung Name aktuelle Punkte
gesamt
Punkte
Saison 2024/2025
Punkte
Saison 2023/2024
Punkte bis Saison
2013/2014
1. 1.0 Stein, Steffen 58281 290 41816
2. 2.0 Volz, Thomas 57611 1087 812 40275
3. 3.0 Köhler, Stefan 53834 483 640 38579
4. 4.0 Kruse, Erwin 49218 581 786 31585
5. 5.0 Schacht, Albrecht 45988 26392
6. 6.0 Sparbier, Kevin 42092 2041 541 16990
7. 7.0 Lante, Dirk 40835 3417 1308 15811
8. 8.0 Gassauer, Patrick 36480 32653
9. 9.0 Heitsch, Henrik 35829 161 1011 29561
10. 11.1 Heitsch, Hans Günther 35333 968 621 24775
11. 10.-1 Poggensee, Matthias 34816 31387
12. 12.0 Anthes, Daniel 34115 30296
13. 13.0 Mertke, Christian 32973 28497
14. 14.0 Florian, Schimm 28839 14392
15. 15.0 Herzog, Boris 28771 200 17877
16. 16.0 Spieß, Roland 28412 27903
17. 17.0 Blumhardt, Norbert 28225 20013
18. 21.3 Hertlein, Uwe 27965 1755 2597 17130
19. 24.5 Sparbier, Sören 27450 1800 800 355
20. 23.3 Heyne, Andreas 27412 1666 1995 12736
21. 18.-3 Malak, Dirk 27401 21879
22. 19.-3 Kruse, Martin 27281 26665
23. 20.-3 Stein, Peter 26512 24733
24. 22.-2 Nitschke, Thomas 25761 161 16351
25. 25.0 Olah, Alexander 25486 161 145 18317
26. 26.0 Baumann, Uwe 25028 25028
27. 27.0 Müller, Jochen 24314 145 360 15051
28. 28.0 Jerichow, Leonhard 24134 19532
29. 29.0 Sakaguchi, Dai 23592 380 161 19771
30. 31.1 Thiersch, Heiner 23144 360 1130 5766
31. 30.-1 Weddige, Frank 23121 22759
32. 32.0 Bauder, Marcus 22514 130 16395
33. 33.0 Hasselbring, Bernd 22092 21847
34. 34.0 Rauch, Frank 21408 15797
35. 35.0 Wehrmann, Christian 21397 16382
36. 36.0 Thiersch, Johann 21394 400 1245 9392
37. 37.0 Bartsch, Karsten 20810 125 522 10253
38. 38.0 Königer, Christian 20613 18073
39. 44.5 Behrens, Helge 20551 1146 1402 3718
40. 39.-1 Mohrenberger, Christian 20542 14755
41. 57.16 Flöter, Nico 20359 2843 846
42. 40.-2 Müller, Sven 19737 12495
43. 41.-2 Jäger, Steve 19598 10481
44. 42.-2 Fuchs, Frank 19598 7523
45. 43.-2 Birnbaum, Michael 19583 19348
46. 45.-1 Soltau, Sven 19262 631 13803
47. 46.-1 Keim, Oliver 19058 14960
48. 50.2 Kortehaneberg, Uwe 19015 1001 691 7117
49. 47.-2 Stadtschmitzer, Michael 18608 12276
50. 48.-2 Ackermann, Jens 18573 1376
51. 49.-2 Hüter, Jürgen 18397 18397
52. 77.25 Röse, Silvio 18373 3099 2149 858
53. 51.-2 Altenhof, Joachim 18165 200 325 9921
54. 52.-2 Dippel, Gerd 17881 17701
55. 53.-2 Hartinger, Karsten 17866 16265
56. 54.-2 Wiebach, Tobias 17865 17865
57. 61.4 Dohmen, Dietmar 17831 699 696 8674
58. 55.-3 Sobota, Peter 17797 17797
59. 56.-3 Zorn, Thorsten 17654 13316
60. 70.10 Knodel, Sascha 17635 1813 1958
61. 58.-3 Bock, Jens 17384 17384
62. 59.-3 Schäfer, Andreas 17309 17309
63. 60.-3 Kruse, Wolfgang 17250 10837
64. 66.2 Lütjen, Christian 17152 1162 380 10567
65. 62.-3 Faber, Thorsten 17116 17116
66. 63.-3 Weiß, Sebastian 16431 16431
67. 64.-3 Schmitz, Frank 16186 15731
68. 65.-3 Frenzel, Jörg 16132 15152
69. 67.-2 Baggendorf, Torsten 15984 361 1366
70. 68.-2 Keding, Matthias 15952 10264
71. 69.-2 Hallaschka, Thomas 15853 180 5726
72. 73.1 Kimpel, Jürgen 15844 200 128 10873
73. 71.-2 Spiering, Michael 15746 14374
74. 72.-2 Schuster, Tobias 15687 5950
75. 90.15 Bartsch, Jill 15599 1522 715 6931
76. 74.-2 Pletka, Rudolf 15574 15510
77. 75.-2 Frenzel, Chris 15562 15312
78. 81.3 Funke, Chris 15467 705 2941 6482
79. 76.-3 Eckardt, Frank 15287 11835
80. 78.-2 Latzel, Michael 15240 15240
81. 144.63 Schulze, Mirko 15155 4285 3584 2843
82. 79.-3 Maisch, Michael 15114 15114
83. 80.-3 Rotter, Sascha 14949 14354
84. 82.-2 Amft, Ronny 14743 14638
85. 83.-2 Schlüsselberger, Martin 14732 14617
86. 84.-2 Hirsch, Wolfgang 14729 13887
87. 96.9 Volz, Lars 14593 1227 965 172
88. 85.-3 Buchner, Holger 14532 14532
89. 86.-3 Herschbach, Ingo 14380 9812
90. 87.-3 Klaus, Michael 14357 13215
91. 88.-3 Maisch, Alexander 14286 14286
92. 89.-3 Grach, Christoph 14269 8937
93. 91.-2 Böhz, Hermann 13915 11379
94. 93.-1 Flügge, Moritz 13870 325 5807
95. 92.-3 Fadtke, Dennis 13836 13836
96. 101.5 Kunze, Stefan 13631 666 691 3980
97. 94.-3 Fränzschky, Sebastian 13517 13517
98. 95.-3 Schäfer, Bastian 13512 13512
99. 97.-2 Garbi, Patrick 13280 11176
100. 102.2 Kieber, Michael 13269 341 711
101. 98.-3 Konrath, Rainer 13219 11094
102. 106.4 Wohlgemuth, Daniel 13119 740 850 8002
103. 108.5 Kilian, Tino 13113 941 580 7847
104. 99.-5 Thüner, Stefan 13072 10849
105. 100.-5 Müller, Patrick 12990 11410
106. 103.-3 Bachus, Christoph 12813 5809
107. 104.-3 Kess, Michael 12568 12568
108. 105.-3 Oehler, Thomas 12387 8285
109. 111.2 Pöhlmann, Daniel 12376 322 290 3122
110. 107.-3 Meissl, Wolfgang 12369 12369
111. 109.-2 Piperato, Alex 12077 6686
112. 110.-2 Basdorf, Hans-Peter 12069 12069
113. 112.-1 Ramsauer, Christoph 12049 12049
114. 118.4 Haller, Jens 12020 180 900
115. 145.30 Klein, Stefan 12008 1201 1215 6330
116. 113.-3 Rothe, Rene 11998 11998
117. 114.-3 Müller, Patrick 11990 11410
118. 115.-3 Ofschonka, Michael 11970 5542
119. 116.-3 Fischer, Lucas 11967 9504
120. 117.-3 Schwalbach, Michael 11915 7266
121. 119.-2 Tallen, Manfred 11740 2215
122. 120.-2 Männel, Patrick 11718 11718
123. 121.-2 Wagner, Manuel 11714 5997
124. 122.-2 Stein, Julius 11697 200
125. 123.-2 Benson, Tim 11647 9500
126. 169.43 Counradi, Jürgen 11587 1797 1236 313
127. 124.-3 Scherer, Karl-Heinz 11586 11586
128. 125.-3 Peter, Nico 11563 11563
129. 126.-3 Beck, Alexander 11487 11357
130. 149.19 Pauling, Erik 11405 726 580 1650
131. 127.-4 Tasak, Fabian 11396 11396
132. 128.-4 Sailer, Mario 11376 11376
133. 129.-4 Buchner, Christopher 11341 11341
134. 130.-4 Kunz, Sebastian 11338 11338
135. 131.-4 Barth, Sascha 11296 11296
136. 135.-1 Felzmann, Marcel 11231 145 11086
137. 132.-5 Trautwein, Karl 11197 11197
138. 133.-5 Wilke, Karl-Heinz 11185 3844
139. 134.-5 Kruse, Stefan 11181 11181
140. 136.-4 Hahnel, Thomas 11043 2846
141. 137.-4 Frese, Holger 11040 10229
142. 138.-4 Lanwert, Thomas 11033 9645
143. 139.-4 Schramm, Harald 11001 5768
144. 140.-4 Märzinger, Albert 10984 10984
145. 141.-4 Wilsdorf, Rico 10970 10928
146. 142.-4 Haas, Jochen 10946 10210
147. 143.-4 Schiller, Thorsten 10899 9098
148. 146.-2 Streit, Tony 10790 6413
149. 147.-2 Fazekas, Günter 10720 10720
150. 167.17 Müller, Christian 10712 827 6401
151. 148.-3 Haas, Bernd 10684 9042
152. 150.-2 Dietz, Michael 10657 10657
153. 151.-2 Sobota, Anton 10548 10548
154. 170.16 Schmidt, Torsten 10528 762 729 8377
155. 152.-3 Mundt, Andreas 10509 8560
156. 195.39 Eggerstedt, Benjamin 10472 1400 1598
157. 153.-4 Kilian, Andre 10397 10397
158. 154.-4 Bienefeld, Sebastian 10361 8528
159. 155.-4 Albrecht, Markus 10278 7270
160. 165.5 Reimers, Uwe 10265 271 6230
161. 156.-5 Severt, André 10220 9096
162. 157.-5 Jung, Enrico 10187
163. 158.-5 Anthes-Hofmann, Heiko 10113 10113
164. 159.-5 Bickendorf, Jan 10098 9607
165. 160.-5 Ciongawa, Martin 10086 5468
166. 161.-5 Engelmann, Nicklas 10078 10078
167. 184.17 Pollert, Klaas 10046 756 433 3313
168. 162.-6 Haase, Steffen 10042 10042
169. 163.-6 Schmitz, Thorsten 10031 8919
170. 164.-6 Wittemeier, Mario 10008 4299
171. 166.-5 Mächler, Max 9985 7895
172. 174.2 Felke, Thomas 9970 306 592 4374
173. 179.6 Knodel, Nele 9909 450 625
174. 168.-6 Stenger, Thomas 9797 7659
175. 171.-4 Schinn, Julien 9752 6037
176. 172.-4 Blume, Kevin 9730 9369
177. 173.-4 Gebel, Michael 9710 9710
178. 185.7 Koch, Michael 9643 360 341 6573
179. 175.-4 Hummers, Sven 9602 7540
180. 176.-4 Stadtschmitzer, Sabine 9544 6957
181. 177.-4 Blumhardt, Nadine 9513 5735
182. 215.33 Berens, Harald 9509 750 1646 2914
183. 178.-5 Müer, Wolfgang 9497 8688
184. 182.-2 Wilhelm, Florian 9453 130 4574
185. 180.-5 Hoormann, Jörn 9449 3832
186. 181.-5 Fälbl, Alfred 9338 8497
187. 183.-4 Römling, Rüdiger 9291 7604
188. 186.-2 Junker, Valentin 9276 2848
189. 187.-2 Löbel, Alexander 9266 9266
190. 188.-2 Kaiser, Thomas 9254 9254
191. 189.-2 Brockmann, Björn 9207 5209
192. 190.-2 Stocker, Philipp 9156 9156
193. 191.-2 Lorenz, Arnold 9152 9152
194. 192.-2 Müer, Wolfgang 9133 8688
195. 193.-2 Fink, Florian 9080 6121
196. 194.-2 Märzinger, Reinhard 9075 9075
197. 196.-1 Leinburger, Steffen 9065 9065
198. 197.-1 Kruse, Andreas 9060 8899
199. 198.-1 Wünsche, Martin 9056 9056
200. 199.-1 Frank, Markus 9034 9034
201. 200.-1 Kaufmann, Fritz 9015 1573
202. 201.-1 Kohlhaupt, Daniel 9009 2211
203. 202.-1 Steinhage, Thomas 8961 8037
204. 203.-1 Aris, Michael 8957 6892
205. 204.-1 Leiber, Stephan 8935 4266
206. 205.-1 Gutting, Marvin 8934 5659
207. 206.-1 Rosenhahn, Norbert 8929 2547
208. 207.-1 Becker, Alexander 8921 3545
209. 208.-1 Hebeda, Joachim 8920 7894
210. 209.-1 Bohlender, Ulf 8900 161
211. 210.-1 Müllner, Robert 8895 8895
212. 211.-1 Faulhaber, Florian 8875 8750
213. 212.-1 Hahnel, Markus 8874 3554
214. 213.-1 Komarek, Peter 8832 8832
215. 235.20 Vogler, Jan 8809 791 1361
216. 214.-2 Kilian, Peter 8764 8764
217. 216.-1 Bienefeld, Benno 8725 7233
218. 217.-1 Mateos, Daniel 8705 6242
219. 218.-1 Strobl, Christian 8629 8629
220. 219.-1 Geis, Christan 8624 8624
221. 220.-1 Horn, Daniel 8607 6607
222. 221.-1 Staab, Jan Philipp 8546 8546
223. 222.-1 Günsel, Thomas 8524 8524
224. 223.-1 Mayer, Alexander 8506 1414
225. 224.-1 Hochwald, Lukas 8480 8480
226. 225.-1 Thiele, Christoph 8437 200 3673
227. 226.-1 Dait, Stefan 8412 8412
228. 227.-1 Häfner, Mauro 8395 8045
229. 228.-1 Stark, Ingo 8315 8315
230. 229.-1 Hansemann, Ingo 8253 8253
231. 243.12 Hoinkes, Andreas 8178 360 325 2317
232. 230.-2 Holz, Frank 8177 120 4186
233. 231.-2 Fink, Markus 8153 8153
234. 232.-2 Oswald, Michael 8100 8100
235. 233.-2 Scholz, Pascal 8065 7940
236. 234.-2 Holzmann, Dirk 8043 8043
237. 236.-1 Willer, Frank 8005 8005
238. 237.-1 Kirchner, Martin 7980 6585
239. 238.-1 Jahnke, Marco 7968 7458
240. 239.-1 Yürüm, Özer 7940 4761
241. 274.33 Mauel, Stefan 7934 760 361
242. 240.-2 Kunz, Tim 7886 6536
243. 241.-2 Schünemann, Tobias 7859 7859
244. 242.-2 Bräuer, Dirk 7842 4660
245. 244.-1 Pfister, Manfred 7744 7225
246. 251.5 Stefan, Michael 7715 125
247. 245.-2 Pribbenow, André 7711 7711
248. 246.-2 Mica, Norbert 7680 7680
249. 247.-2 Haneberg, Michael 7677 7677
250. 248.-2 May, Marcus 7651 7611
251. 249.-2 Traulsen, Jörg 7650 6946
252. 250.-2 Kaiser, Mathias 7646 7646
253. 261.8 Schneider, Marvin 7610 200 4103
254. 252.-2 Kreder, Markus 7575 7575
255. 253.-2 Schöler, Jens 7562 7562
256. 254.-2 Klemz, Matthias 7518 7518
257. 255.-2 Opitz, Kay 7507 7507
258. 256.-2 Hertel, Jürgen 7505 3592
259. 257.-2 Bauer, Tim 7496 7496
260. 258.-2 Schneider, Sascha 7465 7465
261. 259.-2 Franzmayer, Oliver 7425 7425
262. 260.-2 Poggemeier, Finn 7421 7296
263. 262.-1 Klotz, Frieder 7396 7396
264. 263.-1 Gritzer, Harald 7306 7306
265. 264.-1 Rüllig, Dieter 7298 7298
266. 293.27 Stark, Klaus Dieter 7272 381 295
267. 265.-2 Flachmann, Dirk 7267 3595
268. 266.-2 Knaack, Martin 7265 6930
269. 267.-2 Baumgartner, Gunther 7262 7262
270. 268.-2 Geiger, Marcel 7238 6278
271. 269.-2 Falk, Scott 7234 6368
272. 270.-2 Schulz, Stefan 7216 3353
273. 271.-2 Meier, Lars 7211 7211
274. 272.-2 Weber, Michael 7204 5431
275. 273.-2 Anthes-Hoffmann, Heiko 7188
276. 275.-1 Puchas, Werner 7132 7132
277. 276.-1 Liboswar, Erich 7124 6979
278. 277.-1 Rudolph, Andreas 7111
279. 278.-1 Muth, Johann 7108 6858
280. 279.-1 Fink, Folker 7095 5611
281. 280.-1 Dern, Patrick 7090 7090
282. 281.-1 Rosenhahn, Sebastian 7070 2173
283. 282.-1 Thiel, Olaf 7064 7064
284. 283.-1 Seyer, Marcus 7048 2155
285. 284.-1 Franke, Oliver 7046 6246
286. 285.-1 Müller, Alexander 7041 1345
287. 286.-1 Sikora, Rolf 7027 153
288. 287.-1 Illetschko, Ewald 7011 7011
289. 288.-1 Hoffmann, Oliver 6995 6995
290. 289.-1 Traulsen, Jörg 6985 6946
291. 290.-1 Buddrus, Patrick 6983 6498
292. 291.-1 Kohlgraf, Udo 6939 6794
293. 292.-1 Felsch, Thomas 6911 6796
294. 322.28 Schneider, Tim 6895 580 200 3970
295. 294.-1 Fischer, Andreas 6875 6875
296. 295.-1 Helm, Christopher 6867 6867
297. 296.-1 Weber, Daniel 6863 6863
298. 297.-1 Phetchumsaeng, Jens 6796 6796
299. 298.-1 Krawczyk, Patrick 6779 6779
300. 299.-1 Weber, Max 6767 6767
301. 300.-1 Miether, Dennis 6726
302. 301.-1 Brümmelhorst, Marco 6719
303. 302.-1 Beß, Manfred 6719 5687
304. 303.-1 Grimm, Oliver 6701 6701
305. 308.3 Schwarze, Tobias 6698 110 130 920
306. 304.-2 Ziegler, Patrick 6695 6695
307. 305.-2 Keßel, Torsten 6680 6535
308. 306.-2 Anghel, Carsten 6676 6676
309. 307.-2 Pfeiffer, Friedrich 6618 4207
310. 309.-1 Petersen, Marco 6570 6570
311. 310.-1 Trapp, Klaus 6562 2392
312. 311.-1 Neugebauer, Philipp 6518 6283
313. 312.-1 Kreisig, Marc 6511 6511
314. 313.-1 Knodt, Nico 6496 6496
315. 314.-1 Wöss, David 6451 6451
316. 315.-1 Rekettye, Thomas 6448 6448
317. 316.-1 Grünbauer, Manfred 6388 6204
318. 317.-1 Baumbach, Tobias 6379 6264
319. 318.-1 Kretschmer, Louis 6353 5667
320. 319.-1 Janik, Jochen 6325 4724
321. 320.-1 Günter, Siegfried 6318 6318
322. 321.-1 Brüser, Mario 6318 6318
323. 323.0 Hofmann, Christian 6310 3795
324. 324.0 Reber, Jürgen 6300 972
325. 403.78 Schomaker, Stefan 6290 875 1051 1080
326. 325.-1 Hoppe, Lars 6261 5461
327. 326.-1 Busch, Timo 6243 6003
328. 327.-1 Würtz, Patrick 6242 6242
329. 339.10 Hoelke, Stephan 6234 130 180 96
330. 328.-2 Krapp, Hans Joachim 6220 6220
331. 329.-2 Englert, Andre 6214 6214
332. 330.-2 Groth, Dirk 6196 4009
333. 331.-2 Timmer, Alexander 6194 6194
334. 332.-2 Jung, Enrico 6180 2887
335. 333.-2 Silbermann, Stefan 6177 6177
336. 334.-2 Swienty, Marco 6164 6164
337. 335.-2 Asmer, Jan 6154 6154
338. 336.-2 Henschel, Martin 6149 1717
339. 347.8 Senden, Stefan 6141 145 375 2399
340. 337.-3 Gempelis, Boris 6135 5626
341. 338.-3 Hoffmann, Achim 6126 6126
342. 340.-2 Thoms, Axel 6102 2968
343. 341.-2 Topel, Olaf 6081 6081
344. 342.-2 Walz, Jörg 6076 5642
345. 343.-2 Machalik, Christian 6056 4377
346. 344.-2 Schubö, Daniel 6054 1187
347. 345.-2 Spannbruckner, Werner 6039 6039
348. 346.-2 Kantner, Norbert 6035 5779
349. 348.-1 Göschl, Christian 5990 1941
350. 349.-1 Niemann, Klaus 5979 92 4716
351. 350.-1 Fiedel, Björn 5979
352. 351.-1 Schneider, Karsten 5967 1836
353. 352.-1 Reichsthaler, Christian 5967 5967
354. 353.-1 Meibörg, Sebastian 5958 5958
355. 354.-1 Pletka, Franz 5933 5933
356. 355.-1 Roßberg, Tobias 5930 5930
357. 356.-1 Schwarz, Mike 5917 1973
358. 357.-1 Urban, Matthias 5914 5914
359. 358.-1 Weber, Tim 5907 5907
360. 359.-1 Weißbauer, Thimo 5897 5897
361. 360.-1 Dietz, Thomas 5896 5896
362. 361.-1 Kaufmann, Oliver 5877 5336
363. 362.-1 Leder, Klaus 5872 800
364. 363.-1 Hildenbrandt, Steve 5871 0
365. 364.-1 Schade, Andreas 5856 4946
366. 365.-1 Gehler, Tom 5854 4029
367. 366.-1 Klüber, Michael 5835 5835
368. 367.-1 Wöss, Wolfgang 5832 5832
369. 368.-1 von Wachtmeister, Frank 5830 5830
370. 369.-1 Kruse, Florian 5822 2571
371. 370.-1 Schober, Wolfgang 5812 3929
372. 387.15 Mährle, Andreas 5778 210 168 3326
373. 371.-2 Bürger, Andreas 5775 5775
374. 372.-2 Katona, Hubert 5754 5754
375. 373.-2 Falkenberg, Frank 5740 5740
376. 374.-2 Patrzek, Robert 5719 2027
377. 375.-2 Trantura, Otto 5715 5715
378. 376.-2 Krämer, Andy 5687 5687
379. 377.-2 Lehmann, Denis 5686 5686
380. 378.-2 Marton, Christoph 5654 5654
381. 379.-2 Pütz, Arthur 5640 4835
382. 380.-2 Glaser, Robert 5621 4472
383. 381.-2 Priebe, Joachim 5616 5616
384. 382.-2 Hagemeister, Andre 5614 5614
385. 383.-2 Kurka, Alexander 5609 5609
386. 384.-2 Kohel, Robert 5602 5602
387. 541.154 Kirchhefer, Christoph 5584 1282 2321
388. 385.-3 Huhn, Thomas 5583 5473
389. 386.-3 Neuhold, Tony 5581 5581
390. 388.-2 Krenner, Andreas 5554 5554
391. 389.-2 Schnabel, Jens 5553 4513
392. 390.-2 Gehrig, Andreas 5536
393. 391.-2 Pesek, Karl 5532 5532
394. 392.-2 Wukonig, Christian 5521 5521
395. 393.-2 Megerlin, Andreas 5513 5513
396. 394.-2 Schäffner, Cord 5492 5492
397. 549.152 Weber, Ronald 5474 1202 740 469
398. 395.-3 Nähr, Patrick 5473 200 4673
399. 396.-3 Günther, Oliver 5473 5473
400. 397.-3 Heuer, Thomas 5455 5266
401. 398.-3 Basdorf, Oliver 5454 5454
402. 399.-3 Grote, Michael 5452 2101
403. 400.-3 Davies, Scott 5451 5451
404. 401.-3 Rotter, Michael 5428 5428
405. 402.-3 Hase, Michael 5423 5182
406. 404.-2 Weiss, Jürgen 5410 4988
407. 405.-2 Ziehfus, Ralf 5404 5404
408. 406.-2 Beck, Eberhard 5389 5389
409. 407.-2 Nittel, Steffen 5382 5382
410. 408.-2 Felber, Andreas 5380 4880
411. 409.-2 Mayer, Wolfgang 5380 3918
412. 410.-2 Macha, Daniel 5375 5375
413. 411.-2 Schick, Wolfgang 5374 5374
414. 412.-2 Rudolph, Tim 5328
415. 413.-2 Ehrhardt, Fabian 5327 2740
416. 414.-2 Licht, Andreas 5313 4088
417. 465.48 Scherzinger, Holger 5293 400 125
418. 415.-3 Rüschenschmidt, Jonas 5290 5045
419. 533.114 Resch, Rainer 5269 867 1842
420. 416.-4 Lerchbaumer, Hannes 5263 5263
421. 417.-4 Maier, Steffen 5256 5256
422. 418.-4 Kappauf, Jörg 5255 1362
423. 419.-4 Raimann, Andreas 5255 5255
424. 420.-4 Strässer, Frank 5244 5244
425. 421.-4 Müller, Sylvia 5240
426. 422.-4 Teichmann, Tobias 5238 5238
427. 423.-4 Schukowski, Kai 5238 5238
428. 424.-4 Bahrdt, Rüdiger 5233 5233
429. 425.-4 Diekmann, Christian 5230 325
430. 426.-4 Linder, Lars 5230 2461
431. 427.-4 Stocker, Alexander 5228 5228
432. 428.-4 Ritter, Thomas 5218 5218
433. 429.-4 Christ, Roger 5206 3832
434. 430.-4 Lorenz, Roman 5198 5083
435. 431.-4 Gorski, Niko 5183 3154
436. 432.-4 Hamada, Masayuki 5179 5179
437. 433.-4 Illert, Luis 5168 120
438. 434.-4 Dragani, Josef 5162 5162
439. 435.-4 Schmidt, Jörg 5154 5154
440. 436.-4 Wucharz, Jürgen 5133 5133
441. 437.-4 Schönrock, Pascal 5124 5124
442. 498.56 Moise, Helmut 5120 495 940
443. 438.-5 Schwinn, Markus 5113 5113
444. 439.-5 Roßkogler, Harald 5104 5104
445. 440.-5 Lenort, Thomas 5103 2131
446. 453.7 Hein, Klaus 5103 125
447. 441.-6 Stamm, Phillip 5092 5092
448. 442.-6 Mager, Thomas 5086 5086
449. 443.-6 Pommeranz, Sascha 5073 3353
450. 444.-6 Szymanski , Frank 5062
451. 445.-6 Fabian, Thomas 5061 5061
452. 446.-6 Rüllig, Daniel 5059 5059
453. 447.-6 Severt, Thorsten 5057 4912
454. 448.-6 Schlegel, Roger 5043 3424
455. 449.-6 Schulze, Michael 5026 5026
456. 510.54 Traulsen , Jörg 5015 456 782
457. 450.-7 Lengenfelder, Lothar 5000 5000
458. 451.-7 Schuch, Andreas 4998 2002
459. 452.-7 Marton, Erwin 4981 4981
460. 454.-6 Tonert, Rico 4961 4961
461. 455.-6 Eberding, Stephan 4959 2141
462. 456.-6 Kammer, Michael 4955 1465
463. 457.-6 Fleischhacker, Peter 4953 4953
464. 458.-6 Neuhold, Albert 4932 4932
465. 459.-6 Eberhard, Philipp 4929 4929
466. 460.-6 Sartorius, Daniel 4928 4928
467. 461.-6 Schultz, Kai 4924 4924
468. 462.-6 Martini, Michael sen. 4921 1122
469. 463.-6 Moritz, Karl-Heinz 4916 4574
470. 464.-6 Priehn, Thorsten 4905 4905
471. 466.-5 Gattke, Dirk 4890 4132
472. 467.-5 Schumann, Rainer 4888 4888
473. 468.-5 Pobuba, Rudolf 4877 4877
474. 469.-5 Mayer, Karl 4874 1461
475. 470.-5 Blumenrath, Thomas 4865 4865
476. 471.-5 Reber, Mathias 4861 1905
477. 472.-5 Martini, Michael jun. 4860
478. 473.-5 Licht, Patricia 4854 3816
479. 474.-5 Zahn, Daniel 4840 4840
480. 475.-5 Koch, Steffen 4837 4837
481. 476.-5 Israel, Stefan 4832 4832
482. 477.-5 Mihala, Marc 4831 4831
483. 478.-5 Eder, Toni 4826 4826
484. 479.-5 Pollert, Laura 4804 3674
485. 480.-5 Ernst, Markus 4791 4681
486. 481.-5 Kaiser, Max 4788 2576
487. 641.154 Schmutzler, Marcel 4788 1072 2131
488. 535.47 Marburger, Jens 4781 400 1140
489. 482.-7 Schober, Daniel 4767 4767
490. 483.-7 Weis, Thomas 4753 4388
491. 484.-7 Mandowski, Richard 4747 4747
492. 485.-7 Nückel, Caspar 4742 3297
493. 486.-7 Brandt, Matthias 4741 4741
494. 487.-7 Gräsl, Daniel 4726 350 3713
495. 488.-7 Theuerkorn, Pierre 4724 796
496. 489.-7 Wenzel, Thomas 4719 4590
497. 490.-7 Lang, Matthias 4711 4711
498. 491.-7 Pitzl, Gerhard 4689 3494
499. 492.-7 Pölzl, Thomas 4685 4685
500. 493.-7 Menges, Alexander 4681 1968
501. 494.-7 Hoppe, Volker 4677 4677
502. 571.69 Opitz, Kay 4676 550 1049
503. 576.73 Kirchhefer, Frank 4655 560 130 2346
504. 495.-9 Luckenberger, Gerald 4649 4649
505. 496.-9 Di Michele, Mario 4638 4638
506. 497.-9 Durstberger, Xaver 4638 4638
507. 499.-8 Brückner, Thorsten 4623 4623
508. 500.-8 Sledz, Marcel 4623 4623
509. 501.-8 Budde, Sebastian 4620 4620
510. 587.77 Richter, Christian 4616 572 1086
511. 502.-9 Mihala, Reinhard 4611 4611
512. 503.-9 Eichhaus, Klaus 4607 4607
513. 504.-9 Böhlke, Karsten 4601 4601
514. 505.-9 Langer, Thomas 4598 3094
515. 506.-9 Hesse, Marcus 4565 4565
516. 507.-9 Brüstle, Jens 4565 1386
517. 508.-9 Schäfer, Gereon 4563 4563
518. 509.-9 Winkler, Markus 4562 1506
519. 511.-8 Richter, Wolfgang 4556
520. 590.70 Boje, Marcus 4544 522 325
521. 512.-9 Wießmann, Felix 4543 4543
522. 513.-9 Gersdorff, Ivo 4534 3847
523. 514.-9 Gündra, Dirk 4533 912
524. 515.-9 Klikovits, Friedrich 4528 4528
525. 597.72 Dietmar, Jan 4527 560 1846
526. 516.-10 Riemer, Steffen 4518 4269
527. 517.-10 Landauf, Thomas 4507 1939
528. 518.-10 Dünner, Daniel 4506 2869
529. 519.-10 Schmidt, Sascha 4501 4501
530. 520.-10 Roland, Martin 4497
531. 521.-10 Barth, Nico 4496 3949
532. 522.-10 Schneider, Rene 4492 4492
533. 559.26 Kilian, Erik 4484 291 245 125
534. 523.-11 Löb, Christoph 4480
535. 524.-11 Palitza, Andreas 4465 4465
536. 525.-11 Manzenreiter, Markus 4455 4455
537. 526.-11 Tibursky, Ralph 4455 4455
538. 546.8 Gräf, Manfred 4453 169 761
539. 527.-12 Gabler, Maurice 4449 4365
540. 528.-12 Brickenkamp, Wolf 4440 4440
541. 529.-12 Bareuther, Matthias 4437
542. 530.-12 Gräf, Manfred 4415 2839
543. 531.-12 Pölzl, Lukas 4408 4408
544. 532.-12 Kühnel, Mathias 4406 4406
545. 534.-11 Paßlack, Stephan 4387 4387
546. 536.-10 Kröger, Matthias 4363 4363
547. 537.-10 Niemann, Meik 4361 3326
548. 538.-10 Homburg, Kevin 4337 3395
549. 539.-10 Unkelbach, Jörg 4315 4315
550. 540.-10 Schramm, Matthias 4314 4314
551. 542.-9 Schmidt, Holger 4301 4003
552. 543.-9 Riedmann, Robin 4289
553. 544.-9 Sellmann, Martin 4286 4286
554. 545.-9 Schmitz, Max 4284 3379
555. 547.-8 Wilcke, Yannic 4282 4190
556. 548.-8 Hefkaluk, Martin 4276 1472
