Tabellen-Übersicht Aktuelle Saison Gruppe Mitte Archiv-Tabellen Gruppe Mitte Bestenliste    

2022/2023 2019/2022 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Tabelle der Gruppe Mitte RCK-Challenge Saison 2014/2015 - Tabellen Gruppe Mitte

Klasse: Rookie Challenge - Anzahl Fahrer: 37
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHeuchelheim
14.09.2014
7 Starter
Eppelheim
28.09.2014
8 Starter
Willingshausen
19.10.2014
3 Starter
Hütschenhausen
02.11.2014
8 Starter
Beerfelden
16.11.2014
5 Starter
Morschheim
07.12.2014
6 Starter
Hütschenhausen
28.12.2014
6 Starter
St. Wendel
18.01.2015
12 Starter
Rüsselsheim
25.01.2015
8 Starter
Solms
15.02.2015
4 Starter
Frankfurt
01.03.2015
7 Starter
Beerfelden
15.03.2015
5 Starter
Willingshausen
29.03.2015
4 Starter
Großauheim
12.04.2015
5 Starter
Heuchelheim
10.05.2015
4 Starter
Wiesbaden
17.05.2015
4 Starter
Hütschenhausen
07.06.2015
7 Starter
Rüsselsheim
21.06.2015
5 Starter
Andernach
05.07.2015
3 Starter
1 Menges, Alexander 2920 14 10 12001200120012001200120012001400218021801200120021802180
2 Illert, Luis 2300 15 4145316161254145414541451010572407120316141453161316131612180
3 Becker, Jannik 1432 10 2180316151303161513051304145414571205130
4 Wilke, Karl-Heinz 1380 7 6 1200120012002180120012001200
5 Reichold, Moritz 1243 7 4145316131614290414531612180
6 göbel, justin 918 6 513021803161612531613161
7 Garbi, Julian Sanwa 850 5 21802180218021805130
8 Marks, Jürgen 655 4 5130625041455130
9 Volkmann, Adrian 400 2 2 12001200
10 Lorbach, Axel 341 2 21803161
11 Gallé , Sandra 336 3 811561251296
12 Leonhart, Erik 286 2 31616125
13 Heilmann, Niklas 286 2 61253161
14 Hoelke, Daniel KoPropo 275 2 51304145
15 Leonhart, Erik 245 2 51308115
16 Anthes, Nico 245 2 61257120
17 Gallé, Robin 230 2 513011100
18 Peter, Jannik 200 1 1 1200
19 Stache, Luca Sanwa 180 1 2180
20 Schneider, Karsten Sanwa 180 1 2180
21 Lückhoff, Jan 180 1 2180
22 Bethe, Tom 180 1 2180
23 Wolf, Michael 161 1 3161
24 Bajrami, Sebastian 161 1 3161
25 Peifer, Albert 145 1 4145
26 Müller, Sebastian 145 1 4145
27 Lang, Tim 145 1 4145
28 Krappmann, Lucas 145 1 4145
29 Boes, Oliver 145 1 4145
30 Schneider, Louis 130 1 5130
31 Wolf, Michael 125 1 6125
32 Brause, Jürgen 125 1 6125
33 Wagner, Lars 120 1 7120
34 Tratzka, Yvonne 120 1 7120
35 Bolzer, Mike 120 1 7120
36 Gläser, Timo 115 1 8115
37 Schmitt, Karsten 110 1 9110


Klasse: Classic Challenge - Anzahl Fahrer: 65
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHeuchelheim
14.09.2014
20 Starter
Eppelheim
28.09.2014
19 Starter
Willingshausen
19.10.2014
20 Starter
Hütschenhausen
02.11.2014
22 Starter
Beerfelden
16.11.2014
24 Starter
Morschheim
07.12.2014
24 Starter
Hütschenhausen
28.12.2014
13 Starter
St. Wendel
18.01.2015
20 Starter
Rüsselsheim
25.01.2015
29 Starter
Solms
15.02.2015
23 Starter
Frankfurt
01.03.2015
26 Starter
Beerfelden
15.03.2015
15 Starter
Willingshausen
29.03.2015
20 Starter
Großauheim
12.04.2015
22 Starter
Heuchelheim
10.05.2015
12 Starter
Wiesbaden
17.05.2015
19 Starter
Hütschenhausen
07.06.2015
18 Starter
Rüsselsheim
21.06.2015
23 Starter
Andernach
05.07.2015
13 Starter
1 Florian, Schimm 2960 17 13 212001200120021803161120012001200120041452180120012001200120012001200
2 Schacht, Albrecht 2501 16 1 12180414531614145218041452180526061251200811591102180218021806125
3 Keim, Oliver 2211 15 1 7120316191109110911081151518451301200218061252180316141452180
4 Kruse, Erwin 2137 14 31612180612561256125316141457240218041455130513041454145
5 Hofmann, Christian 2045 14 5130612581155130101053161112002180316131619110316141453161
6 Bohlender, Ulf 1903 15 911091101010513925130612516160612581155130111003161513021805130
7 Hertel, Jürgen 1889 14 414541458115414521805130141768115911061251392513031617120
8 Schwalbach, Michael 1579 16 112961296129611100129671201296187281151776148881156125612581157120
9 Illert, Bernd 1405 16 1139251301110011100168017769110101052596225711100158415841872177611100
10 Linder, Lars 1348 15 13921584158418721488811517761913612962354196817769110139210105
11 Hahnel, Markus 1283 15 1584187218721776139211100241021488216016801968111001010512961488
12 Hertel, Florian 1156 9 811571205130316171207120712061254145
13 Schubö, Daniel 1127 13 1488206420641680278417761680911014881296911018728115
14 Hahnel, Thomas 1119 15 19681680206423542451196826901968245118722160101051296139211100
15 Bienefeld, Benno 1076 18 3206417761776225724512354139220642972235426451584206422571776168019681392
16 Anthes-Hoffmann, Heiko 1042 12 1680158416801680168020128158420641872712021609110
17 Schlegel, Roger 1012 10 1010571208115111001680148811100513071202354
18 Weber, Michael 1010 9 111001010510105148810105712017152101055130
19 Volz, Lars 893 10 206418721110014881776101057120158414881296
20 Göschl, Christian 802 6 51306125121927120513010105
21 Möller, Karl-Heinz 686 8 14881968158428781584129613921296
22 Bienefeld, Sebastian 586 6 612581151392177691101968
23 Rahn, Frank 547 5 139281156125911010105
24 Barth, Nico 547 3 429031611296
25 Hoelke, Stephan 517 5 1110021120139216806125
26 Schade, Andreas 490 3 1 414512004145
27 Schmidt, Rolf 453 5 1872158410105139211100
28 Ruth, Thorsten 429 4 2211411100111008115
29 Malak, Dirk 426 3 316171204145
30 Becker, Stefan 409 4 1296148881159110
31 Blumhardt, Nadine 396 3 5130101053161
32 Mattern, Dennis 390 2 218010210
33 Schad, Sven 331 4 20641110091102257
34 Blumhardt, Norbert 326 3 712091101296
35 Marks, Jürgen 244 3 168015841680
36 Göschl , Christian 235 2 71208115
37 Shad, Sven 221 3 196822571296
38 Faust, Gerddieter 212 2 13927120
39 Lischer, Karlheinz 202 3 187227421488
40 Gonther, Erhard 200 1 1 1200
41 Anthes, Daniel 200 1 1 1200
42 Paul, Achim 184 1 13184
43 Poggensee, Matthias 180 1 2180
44 Lischer, Karlheinz 177 3 216022572160
45 Euler, Karsten 172 2 231082064
46 Faust, Sascha 164 2 18721392
47 Eul, Jannick 164 2 12961968
48 Paul, Achim 161 1 3161
49 Menda, Ute 152 2 21601392
50 Hoelke, Daniel 152 2 19681584
51 Ditel, Christian 148 2 17761872
52 Mayer, Markus 145 1 4145
53 Schmitt, Wolfgang 132 2 19682064
54 Bauder, Marcus 125 1 6125
55 willis, Christoph 105 1 10105
56 Kruse, Wolfgang 96 1 1296
57 Braun, Günther 88 1 1488
58 Bajrami, Sebastian 88 1 1488
59 Dick, Timo 84 1 1584
60 Dörr, Markus 76 1 1776
61 Lischer, Karlheinz 72 1 1872
62 Berger, Rainer 68 1 1968
63 Herschbach, Tina 60 1 2160
64 Seibel, Roland 57 1 2257
65 Schramm, Holger 48 1 2548


Klasse: 17.5T Challenge - Anzahl Fahrer: 137
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHeuchelheim
14.09.2014
22 Starter
Eppelheim
28.09.2014
14 Starter
Willingshausen
19.10.2014
12 Starter
Hütschenhausen
02.11.2014
19 Starter
Beerfelden
16.11.2014
25 Starter
Morschheim
07.12.2014
35 Starter
Hütschenhausen
28.12.2014
21 Starter
St. Wendel
18.01.2015
31 Starter
Rüsselsheim
25.01.2015
68 Starter
Solms
15.02.2015
34 Starter
Frankfurt
01.03.2015
24 Starter
Beerfelden
15.03.2015
25 Starter
Willingshausen
29.03.2015
15 Starter
Großauheim
12.04.2015
24 Starter
Heuchelheim
10.05.2015
19 Starter
Wiesbaden
17.05.2015
24 Starter
Hütschenhausen
07.06.2015
22 Starter
Rüsselsheim
21.06.2015
24 Starter
Andernach
05.07.2015
30 Starter
1 Becker, Alexander 2415 13 8 1200120012001200120021802180120041451200513021801200
2 Fuchs, Frank 2091 14 316121807120111002972316121802180218041453161414541453161
3 Volz, Thomas 1767 14 911031615130414571208115612581156125811561251010581153161
4 Köhler, Stefan 1517 10 1 6125120051305130332251306125911081155130
5 seyer, marcus 1308 10 41454145316131616125612551307120111001296
6 Königer, Christian 1295 9 2 120051308115513081154145513012005130
7 Kunz, Tim 1100 5 1 21802180218012002360
8 Hildenbrandt, Steve 977 12 148814881680532187210105139214881296139271202354
9 Bienefeld, Sebastian 954 12 22571488254827422160187210105196818721010521802257
10 Hallaschka, Thomas 935 9 31611110010105148814886125712018721776
11 Rauch, Frank 895 8 51307120911091108115712016809110
12 Bauder, Marcus 776 10 81151010516801776254812962064264524511296
13 Rossmann, Bernd 756 5 21803161414541456125
14 Hertel, Harald 756 9 1392177649416801296111007120111001488
15 Mateos, Daniel 721 7 911037361110081159110414510105
16 Gündra, Dirk 706 8 81151110014888115139247812961392
17 Herrmann, Frank 687 5 316171201913641456125
18 Hahnel, Markus 675 11 14881296303326453424158423541776235420642257
19 Hahnel, Thomas 661 12 1392111002548313029363326245125481968245122572354
20 Ruth, Marcus 649 7 9110196846101776911051304145
21 Kruse, Martin 616 4 5130414521803161
22 Keim, Oliver 587 8 313016802064911015841110019682451
23 Herzog, Boris 578 4 4145316121801392
24 Gersdorff, Ivo 577 7 13921010516801584196821601488
25 Haller, Jens 559 6 1010518721392158412969110
26 Wolf, Thorsten 552 8 18721296245120641488187220642645
27 Garbi, Patrick 547 5 612510105129612966125
28 Herrmann, H.Jürgen 505 8 18722160303318721776216012962936
29 Rahn, Marc 476 5 712017761110015841296
30 Reichold, Thorsten 456 6 1296235429361110030170
31 Straßner, Jonas 450 7 216091101968158427426721584
32 Steinhage, Thomas 448 6 158423542548187216809110
33 Reichold, Felix 431 7 1010522572839652216013921776
34 mannewitz, björn 427 4 6125158422573161
35 Gehrke, Kevin 424 5 7120148851251301584
36 Eich, Christian 423 6 168013922160245121601680
37 winter, manuel 415 3 1 9110120010105
38 Schwickert, Michael 400 2 21809220
39 Isbert, Thomas 383 5 11100602245181158115
40 Herschbach, Ingo 380 2 1 12002180
41 Herzog, Boris 370 3 158461253161
42 Reuels, Torben 343 3 316133525130
43 Seilheimer, Florian 341 2 21803161
44 Hornig, Maximilian 325 2 41452180
45 Hederich, Wolfgang 325 4 8115139220642354
46 Sikora, Rolf 312 6 187226452936235425482257
47 Moise, Helmut 300 3 129615847120
48 Hornig, Ralf 294 5 1968911021602354662
49 Ditel, Christian 285 6 22571968245119682839682
50 Probst, Thorsten 254 3 10105101053544
51 Olah, Alexander 240 2 61258115
52 Kunz, Marc 240 3 148813922160
53 Leder, Klaus 225 2 91108115
54 Stein, Michael 221 2 17764145
55 Klappert, Dennis 220 2 111007120
56 rätzer, martin 210 2 51301680
57 Trautmann, Andre 205 2 1010511100
58 Spiering, Michael 200 1 1 1200
59 Sakaguchi, Dai 200 1 1 1200
60 Herrmann, Frank 200 1 1 1200
61 Bartsch, Karsten 200 1 1 1200
62 Mayer, Mathias 199 3 177618722451
63 Keber, Peter 192 2 12961296
64 Schacht, Albrecht 184 2 13921392
65 Herzog, Boris 176 1 14176
66 Schubö, Daniel 174 3 158424512839
67 Haas, Bernd 161 1 3161
68 Bachus, Christoph 160 2 111002160
69 Cocuzza, Emanuele 154 3 16801872622
70 Lischer, Karlheinz 152 2 20641488
71 Kottus, David 145 1 4145
72 Schiller, Thorsten 138 2 91103928
73 Gabler, Maurice 130 1 5130
74 Henrich, Thomas 129 2 18722257
75 Soltau, Sven 125 1 6125
76 Schneider, Ralf 125 1 6125
77 Klappert, Marcel 125 1 6125
78 Thalheimer, Mirco 120 1 7120
79 Schuch, Andreas 120 1 7120
80 Rappelt, Matthias 120 1 7120
81 Mährle, Andreas 120 1 7120
82 Leder, Achim 120 1 7120
83 Jancek, Vlad 115 1 8115
84 Hertel, Jürgen 115 1 8115
85 Hofmann, Christian 112 2 20642548
86 Schwickert, michael 110 1 9110
87 Müller, Jochen 105 1 10105
88 Mährle, Niklas 105 1 10105
89 Klappert, Dennis 105 1 10105
90 Skrock, Robert 100 1 11100
91 Ganzow, Oliver 100 1 11100
92 Albrecht, Markus 100 1 11100
93 kilian, marcel 96 1 1296
94 Borutta, Gerog 92 1 1392
95 Rettig, Philipp 88 1 1488
96 Lehr, Markus 88 1 1488
97 Höfner, Rüdiger 84 1 1584
98 Heuer, Thomas 84 1 1584
99 Gabler, Maurice 84 1 1584
100 Schlösser, Christian 80 1 1680
101 Namyslo, Thomas 80 1 1680
102 Hornig, Ralf 80 1 1680
103 Heuer, Thomas 80 1 1680
104 Moritz, Karl-Heinz 76 1 1776
105 Lorbach, Alexander 76 1 1776
106 Koos, Michael 76 1 1776
107 Forster , Kim 76 1 1776
108 Fischer, Stephan 76 1 1776
109 Westphal, Oliver 70 2 6421968
110 Schramm, Manfred 68 1 1968
111 Schneider, Edgar 68 1 1968
112 Schacht, Albrecht 68 1 1968
113 Rappelt, Nico 68 1 1968
114 Grenz, Chris 68 1 1968
115 Staudinger, Micha 66 2 2064632
116 Schütz,Robin 64 1 2064
117 Moritz , Karl-Heinz 64 1 2064
118 Eul, Michael 64 1 2064
119 Bauder, Marcus 64 1 2064
120 Dalgic, Erkan 60 1 2160
121 Schütz, Klaus Peter 57 1 2257
122 Neubeck , Jacqueline 57 1 2257
123 Kohn, Marcel 57 1 2257
124 Arnold, Christian 54 1 2354
125 Wahl, Benjamin 42 1 2742
126 Schwalbach, Michael 42 1 2742
127 May, Marcus 40 1 3640
128 Weber, Michael 39 1 2839
129 michels, niklas 33 1 3033
130 Lischer, Karlheinz 33 1 3033
131 Morsing, Sebastian 30 1 3130
132 Lehr, Markus 30 2 3228562
133 Horn, Jean-René 28 1 3228
134 deusser, jeannot 26 1 3326
135 Meuser, Marko 24 1 3424
136 Meuser, Noah David 22 1 3522
137 Herrmann, Hans Jürgen 2 1 692


Klasse: 17.5T GT Challenge - Anzahl Fahrer: 43
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHeuchelheim
14.09.2014
6 Starter
Eppelheim
28.09.2014
7 Starter
Willingshausen
19.10.2014
7 Starter
Hütschenhausen
02.11.2014
5 Starter
Beerfelden
16.11.2014
10 Starter
Morschheim
07.12.2014
10 Starter
Hütschenhausen
28.12.2014
5 Starter
St. Wendel
18.01.2015
7 Starter
Rüsselsheim
25.01.2015
36 Starter
Solms
15.02.2015
12 Starter
Frankfurt
01.03.2015
13 Starter
Beerfelden
15.03.2015
8 Starter
Willingshausen
29.03.2015
10 Starter
Großauheim
12.04.2015
10 Starter
Heuchelheim
10.05.2015
7 Starter
Wiesbaden
17.05.2015
11 Starter
Hütschenhausen
07.06.2015
9 Starter
Rüsselsheim
21.06.2015
12 Starter
Andernach
05.07.2015
19 Starter
1 Volz, Thomas 2645 15 2 414521803161120031612180218021806250414531611200316131612180
2 Köhler, Stefan 2027 10 5 2180120012001200140031611200414531612180
3 Königer, Christian 1814 10 4 12002180414512001318441452180218012001200
4 Bienefeld, Sebastian 1624 13 1 51305130513024102811512965130513071208115513012001296
5 Hahnel, Thomas 1581 15 612561251010510105612535441010513921921510105712011100811511100
6 Bauder, Marcus 1473 12 4145513051307120712041454145287871201110071207120
7 Hallaschka, Thomas 1317 9 218031615130712041453161218061258115
8 Hahnel, Markus 1293 12 712071209110513034481110091109110612510105911010105
9 Wolf, Thorsten 1067 9 6125414561252310881156125612581151584
10 Kruse, Martin 1051 5 3 12004290316112001200
11 Keim, Oliver 982 8 91108115612541455130414571201392
12 Gersdorff, Ivo 982 8 51303161259661257120712091107120
13 Rauch, Frank 815 5 21802180218051304145
14 Rauch, Frank 666 4 1 12003161316118144
15 Reichold, Thorsten 651 6 513091108115325681156125
16 Olah, Alexander 561 3 218092203161
17 Hederich, Wolfgang 545 4 4145513041456125
18 Garbi, Patrick 522 3 1 316131611200
19 Schacht, Albrecht 420 3 414541455130
20 Herschbach, Ingo 400 2 2 12001200
21 Kruse, Stefan 360 1 2360
22 Schubö, Daniel 302 3 513012961776
23 Bachus, Christoph 225 2 612511100
24 Lischer, Karlheinz 213 2 41451968
25 Hofmann, Christian 198 2 91101488
26 mannewitz, björn 180 1 2180
27 Haas, Bernd 180 1 2180
28 Soltau, Sven 161 1 3161
29 Mährle, Andreas 161 1 3161
30 Rappelt, Matthias 130 1 5130
31 Müller, Jochen 130 1 5130
32 Namyslo, Jannick 125 1 6125
33 Albrecht, Markus 125 1 6125
34 Eul, Michael 115 1 8115
35 Weber, Michael 110 1 9110
36 Hertel, Jürgen 110 1 9110
37 Fischer, Stephan 110 1 9110
38 Schacht, Albrecht 105 1 10105
39 Rappelt, Nico 105 1 10105
40 Arnold, Christian 84 1 2784
41 Schwalbach, Michael 80 1 1680
42 Herrmann, H.Jürgen 72 1 1872
43 Lischer, Karlheinz 40 1 3640

2
Klasse: Stock Challenge - Anzahl Fahrer: 49
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHeuchelheim
14.09.2014
7 Starter
Eppelheim
28.09.2014
6 Starter
Willingshausen
19.10.2014
6 Starter
Hütschenhausen
02.11.2014
5 Starter
Beerfelden
16.11.2014
9 Starter
Morschheim
07.12.2014
3 Starter
Hütschenhausen
28.12.2014
4 Starter
St. Wendel
18.01.2015
3 Starter
Rüsselsheim
25.01.2015
38 Starter
Solms
15.02.2015
13 Starter
Frankfurt
01.03.2015
5 Starter
Beerfelden
15.03.2015
9 Starter
Willingshausen
29.03.2015
0 Starter
Großauheim
12.04.2015
10 Starter
Heuchelheim
10.05.2015
5 Starter
Wiesbaden
17.05.2015
8 Starter
Hütschenhausen
07.06.2015
0 Starter
Rüsselsheim
21.06.2015
7 Starter
Andernach
05.07.2015
4 Starter
1 Keding, Matthias 1755 9 5 120012006250120021801200120021804145
2 Zorn, Thorsten 1670 10 1 31614145316114176414531613161218012002180
3 Anthes, Daniel 1168 7 2180218031612180316131614145
4 Wagner, Manuel 1105 6 2 1200218013184218031611200
5 Schneider, Marvin 1009 7 61254145414531611715231617120
6 Mächler, Max 890 4 3 1200120042901200
7 Gassauer, Patrick 820 4 2 7240120021801200
8 Sakaguchi, Dai 771 5 911010210414541453161
9 Müller, Patrick 759 6 513061254145278451304145
10 Stenger, Thomas 525 3 1 414512002180
11 Mertke, Christian 525 3 3161151842180
12 Bickendorf, Jan 491 3 1 120031615130
13 Rettig, Philipp 440 3 1 120091105130
14 Hornig, Maximilian 425 3 513021808115
15 Lehr, Timo 346 3 414532564145
16 Gehrke, Kevin 286 2 61253161
17 Hertel, Harald 270 2 61254145
18 Rotter, Sascha 255 2 61255130
19 Mateos, Daniel 255 2 61255130
20 Schiller, Thorsten 240 2 71207120
21 Gündra, Dirk 235 2 71208115
22 Tödtmann, Thilo 180 1 2180
23 Staab, Jan-Philipp 180 1 2180
24 Kunkler, Alexandre 180 1 2180
25 Moise, Helmut 161 1 3161
26 Isbert, Thomas 161 1 3161
27 Berger, Max 142 2 38329110
28 Daniel, Anthes 136 1 19136
29 Weis, Thomas 130 1 5130
30 Stamm, Philip 130 1 5130
31 Romondia, Luca Tommaso 130 1 5130
32 Herzog, Boris 130 1 5130
33 Beck, Alexander 130 1 5130
34 Toennessen, Daniel 125 1 6125
35 Fuchs, Frank 125 1 6125
36 Beck, Patrick 125 1 6125
37 Walther, Tim 120 1 7120
38 Seilheimer, Florian 120 1 7120
39 Namyslo, Jannick 120 1 7120
40 Paul, Achim 115 1 8115
41 Berger, Max 115 1 8115
42 Baumbach, Tobias 115 1 8115
43 Huhn, Thomas 110 1 9110
44 Schmidt, Sebastian 105 1 10105
45 Büdel, Heiko 105 1 10105
46 rätzer, martin 100 1 11100
47 Schmejkal, Marcel 96 1 1296
48 Hallaschka, Thomas 92 1 1392
49 Gabler, Maurice 78 1 2878