Tabellen-Übersicht | Aktuelle Saison Gruppe Süd | Archiv-Tabellen Gruppe Süd | Bestenliste |
2023/2024 | 2022/2023 | 2019/2022 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 |
Klasse: FWD Challenge - Anzahl Fahrer: 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Crailsheim 06.11.2022 4 Starter | Fellbach 15.01.2023 0 Starter | Senden 05.02.2023 10 Starter | Bad Kissingen 05.03.2023 2 Starter | Crailsheim 08.04.2023 3 Starter | Bamberg 28.05.2023 7 Starter | Estenfeld 04.06.2023 6 Starter | Nürnberg 18.06.2023 3 Starter | Mettenheim 02.07.2023 10 Starter | Marktoberdorf 30.07.2023 10 Starter | Bad Berneck 20.08.2023 8 Starter | |||||||||||
1 | Hertlein, Uwe | Awesomatix | 1270 | 7 | 4 | 1 | 200 | 1 | 200 | 2 | 180 | 1 | 200 | 2 | 180 | 9 | 110 | 1 | 200 | |||||||||
2 | Berens, Harald | 1205 | 7 | 3 | 1 | 200 | 2 | 180 | 1 | 200 | 6 | 125 | 1 | 200 | 7 | 120 | 2 | 180 | ||||||||||
3 | Fischer, Thomas | Xray | 616 | 4 | 4 | 145 | 3 | 161 | 5 | 130 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
4 | Kleiner, stefan | 526 | 4 | 6 | 125 | 8 | 115 | 3 | 161 | 6 | 125 | |||||||||||||||||
5 | Schätz, Anton | Awesomatix | 445 | 3 | 7 | 120 | 4 | 145 | 2 | 180 | ||||||||||||||||||
6 | Köhler, Steffen | Tamiya | 380 | 2 | 1 | 1 | 200 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||
7 | Aslanides, Alexander | Mugen | 380 | 2 | 1 | 2 | 180 | 1 | 200 | |||||||||||||||||||
8 | Stein, Jochen | Tamiya | 325 | 2 | 2 | 180 | 4 | 145 | ||||||||||||||||||||
9 | Stark, Klaus Dieter | 322 | 2 | 3 | 161 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||
10 | Henkel, Moses | 290 | 2 | 4 | 145 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||
11 | Brunner, Harry | Awesomatix | 250 | 2 | 5 | 130 | 7 | 120 | ||||||||||||||||||||
12 | Henkel, Tobias | 225 | 2 | 9 | 110 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||
13 | Walitzek, Jürgen | 200 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
14 | Kanabe, Nobuhiro | Mugen | 180 | 1 | 2 | 180 | ||||||||||||||||||||||
15 | Schulze, Mirko | Xray | 161 | 1 | 3 | 161 | ||||||||||||||||||||||
16 | Müller, Christian | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
17 | Maier, Rainer | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
18 | Kratochwil, Damian | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
19 | Haller, Rainer | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
20 | Steckbauer, Kurt | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
21 | Ackermann, Jens | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
22 | Thar , Sebastian | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
23 | Laminit, Hansjörg | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
24 | Kieber, Michael | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
25 | Ferschke, Steffen | Tamiya | 130 | 1 | 5 | 130 | ||||||||||||||||||||||
26 | Paßlack, Stephan | Xray | 125 | 1 | 6 | 125 | ||||||||||||||||||||||
27 | Kulikowski, Jens | ARC | 125 | 1 | 6 | 125 | ||||||||||||||||||||||
28 | Henkel , Calvin | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||
29 | Schmid, Armin | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
30 | Kilian, Tino | Awesomatix | 120 | 1 | 7 | 120 | ||||||||||||||||||||||
31 | Seehofer , Andreas | 115 | 1 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||||
32 | Bieniek , Christoph | 115 | 1 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||||
33 | Randecker , Timo | 110 | 1 | 9 | 110 | |||||||||||||||||||||||
34 | Küttner , Collin | 105 | 1 | 10 | 105 | |||||||||||||||||||||||
35 | Köhler, Steffen | Mugen | 105 | 1 | 10 | 105 | ||||||||||||||||||||||
36 | Csider, Balint | 105 | 1 | 10 | 105 |
Klasse: GT Challenge - Anzahl Fahrer: 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Crailsheim 06.11.2022 8 Starter | Fellbach 15.01.2023 6 Starter | Senden 05.02.2023 10 Starter | Bad Kissingen 05.03.2023 12 Starter | Crailsheim 08.04.2023 8 Starter | Bamberg 28.05.2023 13 Starter | Estenfeld 04.06.2023 13 Starter | Nürnberg 18.06.2023 7 Starter | Mettenheim 02.07.2023 4 Starter | Marktoberdorf 30.07.2023 5 Starter | Bad Berneck 20.08.2023 10 Starter | |||||||||||
1 | Knodel, Sascha | 1227 | 10 | 1 | 2 | 3 | 161 | 5 | 130 | 4 | 145 | 3 | 161 | 5 | 130 | 2 | 180 | 1 | 200 | 7 | 120 | |||||||
2 | Gehrling, Timm | 895 | 5 | 3 | 1 | 200 | 1 | 200 | 8 | 115 | 2 | 180 | 1 | 200 | ||||||||||||||
3 | Kieber, Michael | 631 | 4 | 1 | 3 | 161 | 4 | 145 | 1 | 200 | 6 | 125 | ||||||||||||||||
4 | Klinkmüller , Timo | 598 | 4 | 2 | 180 | 12 | 96 | 3 | 161 | 3 | 161 | |||||||||||||||||
5 | Köhler, Steffen | 580 | 3 | 2 | 1 | 200 | 2 | 180 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||
6 | Nassler, Christian | 475 | 3 | 1 | 5 | 130 | 4 | 145 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||
7 | Hon, Timmy | 400 | 3 | 4 | 145 | 4 | 145 | 9 | 110 | |||||||||||||||||||
8 | Dietmar, Jan | 400 | 2 | 2 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||
9 | Hohmann, Ricardo | 370 | 3 | 6 | 125 | 6 | 125 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||
10 | Leuthner, Michael | 363 | 3 | 9 | 110 | 13 | 92 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||
11 | Steger, Florian | 341 | 2 | 2 | 180 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||
12 | Kirchner, Martin | 341 | 2 | 2 | 180 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||
13 | Resch, Rainer | 305 | 2 | 2 | 180 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||
14 | Ferschke, Steffen | 286 | 2 | 3 | 161 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||
15 | Stein, Jochen | 275 | 2 | 4 | 145 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||
16 | Straub, Armin | 235 | 2 | 5 | 130 | 10 | 105 | |||||||||||||||||||||
17 | Schotte, Tim | 225 | 2 | 8 | 115 | 9 | 110 | |||||||||||||||||||||
18 | Krista, Benjamin | 215 | 2 | 8 | 115 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||
19 | Hertlein, Uwe | 200 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
20 | Schulz, Michael | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
21 | Müller, Christian | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
22 | Kuschnarew, David | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
23 | Bochtler, Daniel | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
24 | Köck, Matthias | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
25 | Basler, Guenter | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
26 | Milanovich, Lukas | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
27 | Laminit, Hansjörg | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
28 | Kratochwil, Damian | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
29 | Armbrust, Michael | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
30 | Ackermann, Jens | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
31 | Vossen, Christian | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
32 | Poirier , Chris | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
33 | Mährle, Andreas | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
34 | Klos, Sebastian | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
35 | Jarosch, Benjamin | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
36 | Stößel, Thomas | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||
37 | Hirsch, Wolfgang | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||
38 | Glatz, Mirko | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||
39 | Chwalczyk, Roman | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||
40 | Schmülling, Marc | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
41 | Pfannenmüller, Philipp | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
42 | Follen, Mike | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
43 | Ditter, David | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
44 | Dennert, Jonathan | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
45 | Bajrami , Sebastian | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
46 | Weise, Otmar | 115 | 1 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||||
47 | Rosel, Andreas | 115 | 1 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||||
48 | Kleiner, stefan | 115 | 1 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||||
49 | Huber, Domenic | 115 | 1 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||||
50 | Brunner, Alessandro | 110 | 1 | 9 | 110 | |||||||||||||||||||||||
51 | Zimmermann, Jana | 105 | 1 | 10 | 105 | |||||||||||||||||||||||
52 | Walz, Len | 105 | 1 | 10 | 105 | |||||||||||||||||||||||
53 | Brunner, Ralf | 105 | 1 | 10 | 105 | |||||||||||||||||||||||
54 | Ruppert, Karl | 100 | 1 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||
55 | Paßlack, Pascal | 100 | 1 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||
56 | Wald, Birgit | 96 | 1 | 12 | 96 | |||||||||||||||||||||||
57 | Schulze, Eckhard | 96 | 1 | 12 | 96 | |||||||||||||||||||||||
58 | Woidasky, Rene | 92 | 1 | 13 | 92 |
Klasse: Clubman Challenge - Anzahl Fahrer: 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Crailsheim 06.11.2022 0 Starter | Fellbach 15.01.2023 0 Starter | Senden 05.02.2023 9 Starter | Bad Kissingen 05.03.2023 2 Starter | Crailsheim 08.04.2023 10 Starter | Bamberg 28.05.2023 13 Starter | Estenfeld 04.06.2023 4 Starter | Nürnberg 18.06.2023 10 Starter | Mettenheim 02.07.2023 6 Starter | Marktoberdorf 30.07.2023 3 Starter | Bad Berneck 20.08.2023 4 Starter | |||||||||||
1 | Waldenmaier, Dominik | 922 | 6 | 3 | 161 | 2 | 180 | 3 | 161 | 4 | 145 | 4 | 145 | 5 | 130 | |||||||||||||
2 | Schneider, Tim | 760 | 4 | 2 | 1 | 200 | 1 | 200 | 2 | 180 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
3 | Resch, Rainer | 605 | 4 | 1 | 7 | 120 | 2 | 180 | 10 | 105 | 1 | 200 | ||||||||||||||||
4 | Feldt, Sascha | 600 | 3 | 3 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||
5 | Gehrling, Timm | 556 | 4 | 4 | 145 | 5 | 130 | 7 | 120 | 3 | 161 | |||||||||||||||||
6 | Klinkmüller , Timo | 536 | 4 | 2 | 180 | 12 | 96 | 8 | 115 | 4 | 145 | |||||||||||||||||
7 | Champion-Rieger , Eric | 495 | 4 | 7 | 120 | 6 | 125 | 6 | 125 | 6 | 125 | |||||||||||||||||
8 | Zapp, Klaus | 355 | 3 | 11 | 100 | 9 | 110 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||
9 | Funke, Chris | 341 | 2 | 3 | 161 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||
10 | Kieber, Michael | 310 | 2 | 5 | 130 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||
11 | Dennert, Jonathan | 310 | 2 | 5 | 130 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||
12 | Hon, Timmy | 271 | 2 | 9 | 110 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||
13 | Follen, Mike | 245 | 2 | 5 | 130 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||
14 | Ruoff, Christian | 220 | 2 | 9 | 110 | 9 | 110 | |||||||||||||||||||||
15 | Temme, Mathias | 200 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
16 | Mayer, Dominik | 200 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
17 | Kirchner, Martin | 200 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
18 | Henkel, Dominik | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
19 | Nigl, Rüdiger | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
20 | Nassler, Christian | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
21 | Feldt, Matthias | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
22 | Reule, Sven | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
23 | Feineis, Martin | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
24 | König, Gregor | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||
25 | Aicher, Markus | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||
26 | Riplinger, Emanuel | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
27 | Schmid, Norbert | 115 | 1 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||||
28 | Becker , Björn | 115 | 1 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||||
29 | Diepold, Karlheinz | 105 | 1 | 10 | 105 | |||||||||||||||||||||||
30 | Bachus, Christoph | 105 | 1 | 10 | 105 | |||||||||||||||||||||||
31 | Woidasky, Rene | 92 | 1 | 13 | 92 |
Klasse: Stock Challenge - Anzahl Fahrer: 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Crailsheim 06.11.2022 4 Starter | Fellbach 15.01.2023 7 Starter | Senden 05.02.2023 9 Starter | Bad Kissingen 05.03.2023 0 Starter | Crailsheim 08.04.2023 4 Starter | Bamberg 28.05.2023 8 Starter | Estenfeld 04.06.2023 5 Starter | Nürnberg 18.06.2023 4 Starter | Mettenheim 02.07.2023 8 Starter | Marktoberdorf 30.07.2023 9 Starter | Bad Berneck 20.08.2023 3 Starter | |||||||||||
1 | Knodel, Nele | 796 | 5 | 1 | 3 | 161 | 4 | 145 | 4 | 145 | 4 | 145 | 1 | 200 | ||||||||||||||
2 | Luger, Erich | 647 | 4 | 1 | 3 | 161 | 6 | 125 | 1 | 200 | 3 | 161 | ||||||||||||||||
3 | König, Gregor | 505 | 3 | 1 | 1 | 200 | 2 | 180 | 6 | 125 | ||||||||||||||||||
4 | Straub, Karsten | 416 | 3 | 3 | 161 | 9 | 110 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||
5 | Stegmeier, Simon | 400 | 2 | 2 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||
6 | Funke, Chris | 400 | 2 | 2 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||
7 | Nassler, Christian | 361 | 2 | 1 | 1 | 200 | 3 | 161 | ||||||||||||||||||||
8 | Röhrich-Hirzel , Johannes | 345 | 2 | 1 | 4 | 145 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||
9 | Temme, Mathias | 341 | 2 | 2 | 180 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||
10 | Bieniek, Tobias | 330 | 2 | 1 | 1 | 200 | 5 | 130 | ||||||||||||||||||||
11 | Huber, Domenic | 310 | 2 | 5 | 130 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||
12 | Rottl, Ludwig | 250 | 2 | 7 | 120 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||
13 | Rottl, Patrick | 230 | 2 | 8 | 115 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||
14 | Wohlgemuth, Daniel | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
15 | Schulze, Mirko | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
16 | Schmid, Kevin | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
17 | Kordick, Jonas | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
18 | Hupfeld, Alexander | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
19 | Feldt, Sascha | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
20 | Drießle, Christian | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
21 | Schönert, Steve | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
22 | Priehler, Florian | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
23 | Leuthner, Michael | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
24 | Hockgeiger, Herbert | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||
25 | Wellein, Frank | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
26 | Walz, Len | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
27 | Niever, Thomas | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
28 | Burkhardt , Lucas | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||
29 | Schulze, Eckhard | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
30 | Haferkorn, Rico | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
31 | Follen, Mike | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
32 | Sauerborn, Andreas | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||
33 | Marmo, Vincenzo | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||
34 | Kretschmer, Martin | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||
35 | Woidasky, Jan | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
36 | Schrenk, Florian | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
37 | Jarosch, Tim | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
38 | Armbrust, Michael | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
39 | Wörle, Walter | 115 | 1 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||||
40 | Weis, Thomas | 115 | 1 | 8 | 115 | |||||||||||||||||||||||
41 | Springl, Max | 110 | 1 | 9 | 110 |
Klasse: Super Stock Challenge - Anzahl Fahrer: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Crailsheim 06.11.2022 0 Starter | Fellbach 15.01.2023 0 Starter | Senden 05.02.2023 0 Starter | Bad Kissingen 05.03.2023 0 Starter | Crailsheim 08.04.2023 0 Starter | Bamberg 28.05.2023 0 Starter | Estenfeld 04.06.2023 0 Starter | Nürnberg 18.06.2023 0 Starter | Mettenheim 02.07.2023 0 Starter | Marktoberdorf 30.07.2023 0 Starter | Bad Berneck 20.08.2023 0 Starter | |||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 |