Zur RCK-Challenge | Aktuelle Saison Gruppe Süd | Archiv-Tabellen Gruppe Süd | Bestenliste |
Gesamtanzahl Starter - Gruppe Süd | ||||||||
Gesamtanzahl Starter - Gruppe Süd | Crailsheim 03.11.2019 38 Starter |
Klasse: FWD Challenge - Anzahl Fahrer: 16 | ||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Crailsheim 03.11.2019 16 Starter | |
1 | Schulz, Michael | 200 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||
2 | Schneider, Tim | 180 | 1 | 2 | 180 | |||
3 | Stegmeier, Simon | Xray | 161 | 1 | 3 | 161 | ||
4 | Pöhlmann, Daniel | 3Racing | 145 | 1 | 4 | 145 | ||
5 | Dinger, Ulrich | 130 | 1 | 5 | 130 | |||
6 | König, Kai | Xray | 125 | 1 | 6 | 125 | ||
7 | Reule, Sven | 120 | 1 | 7 | 120 | |||
8 | Holz, Frank | 115 | 1 | 8 | 115 | |||
9 | Kieber, Michael | 110 | 1 | 9 | 110 | |||
10 | Ackermann, Jens | 105 | 1 | 10 | 105 | |||
11 | Hertlein, Uwe | 100 | 1 | 11 | 100 | |||
12 | Hon, Timmy(Ellis) | 96 | 1 | 12 | 96 | |||
13 | Waldenmaier, Dominik | 92 | 1 | 13 | 92 | |||
14 | Resch, Rainer | 88 | 1 | 14 | 88 | |||
15 | Nassler, Christian | 84 | 1 | 15 | 84 | |||
16 | Hirsch, Wolfgang | 80 | 1 | 16 | 80 |
Klasse: GT Challenge - Anzahl Fahrer: 12 | ||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Crailsheim 03.11.2019 12 Starter | |
1 | Kieber, Michael | ARC | 200 | 1 | 1 | 1 | 200 | |
2 | Junker, Valentin | 180 | 1 | 2 | 180 | |||
3 | Ackermann, Jens | 161 | 1 | 3 | 161 | |||
4 | Nassler, Christian | 145 | 1 | 4 | 145 | |||
5 | Köck, Matthias | 130 | 1 | 5 | 130 | |||
6 | Kimpel, Jürgen | Xray | 125 | 1 | 6 | 125 | ||
7 | Reber, Robert | 120 | 1 | 7 | 120 | |||
8 | Haller, Rainer | 115 | 1 | 8 | 115 | |||
9 | Struve, Peter | 110 | 1 | 9 | 110 | |||
10 | Straub, Armin | 105 | 1 | 10 | 105 | |||
11 | Schlak, Gerhard | 100 | 1 | 11 | 100 | |||
12 | Hon, Timmy(Ellis) | 96 | 1 | 12 | 96 |
Klasse: Stock Challenge - Anzahl Fahrer: 10 | ||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Crailsheim 03.11.2019 10 Starter | |
1 | Nähr, Patrick | 200 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||
2 | Altenhof, Joachim | 180 | 1 | 2 | 180 | |||
3 | Pöhlmann, Daniel | Awesomatix | 161 | 1 | 3 | 161 | ||
4 | schindler, simon | 145 | 1 | 4 | 145 | |||
5 | Dinger, Ulrich | 130 | 1 | 5 | 130 | |||
6 | Funke, Chris | Tamiya | 125 | 1 | 6 | 125 | ||
7 | Volz, Thomas | Awesomatix | 120 | 1 | 7 | 120 | ||
8 | Knodel, Nele | ARC | 115 | 1 | 8 | 115 | ||
9 | Reber, Robert | 110 | 1 | 9 | 110 | |||
10 | Volz, Lars | Awesomatix | 105 | 1 | 10 | 105 |
Klasse: Super Stock Challenge - Anzahl Fahrer: 0 | ||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Crailsheim 03.11.2019 0 Starter | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |