Zur RCK-Challenge | Aktuelle Saison Gruppe Nord | Archiv-Tabellen Gruppe Nord | Bestenliste |
Gesamtanzahl Starter - Gruppe Nord | ||||||||||||||
Gesamtanzahl Starter - Gruppe Nord | Hann.Münden 16.10.2022 13 Starter | Visselhövede/Jeddingen 06.11.2022 16 Starter | Kleinburgwedel 04.12.2022 22 Starter | Bünde 08.01.2023 21 Starter |
Klasse: FWD Challenge - Anzahl Fahrer: 8 | ||||||||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Hann.Münden 16.10.2022 2 Starter | Visselhövede/Jeddingen 06.11.2022 4 Starter | Kleinburgwedel 04.12.2022 6 Starter | Bünde 08.01.2023 3 Starter | ||||
1 | Gräf, Manfred | 632 | 4 | 2 | 180 | 3 | 161 | 5 | 130 | 3 | 161 | |||
2 | Sparbier, Sören | Mugen | 580 | 3 | 2 | 1 | 200 | 1 | 200 | 2 | 180 | |||
3 | Sparbier, Kevin | ARC | 380 | 2 | 1 | 2 | 180 | 1 | 200 | |||||
4 | Dohmen, Dietmar | 345 | 2 | 1 | 1 | 200 | 4 | 145 | ||||||
5 | Richter, Christian | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||
6 | Ahrens , Christian | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||
7 | Kipke, Stephan | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||
8 | Kunze, Stefan | ARC | 125 | 1 | 6 | 125 |
Klasse: GT Challenge - Anzahl Fahrer: 14 | ||||||||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Hann.Münden 16.10.2022 2 Starter | Visselhövede/Jeddingen 06.11.2022 1 Starter | Kleinburgwedel 04.12.2022 7 Starter | Bünde 08.01.2023 9 Starter | ||||
1 | counradi, Jürgen | 380 | 2 | 1 | 2 | 180 | 1 | 200 | ||||||
2 | Heitsch, Hans Günther | 341 | 2 | 2 | 180 | 3 | 161 | |||||||
3 | Pollert, Klaas | 330 | 2 | 1 | 5 | 130 | 1 | 200 | ||||||
4 | Pollert, Laura | 325 | 2 | 4 | 145 | 2 | 180 | |||||||
5 | Richter, Christian | 286 | 2 | 3 | 161 | 6 | 125 | |||||||
6 | Sparbier, Sören | 200 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||
7 | Hein, Klaus | 200 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||
8 | Meyer, Sascha | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||
9 | Lacz, David | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||
10 | Pagels, Florian | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||
11 | Lante, Dirk | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||
12 | Hein, Barbara | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||
13 | Rickfelder, Thilo | 115 | 1 | 8 | 115 | |||||||||
14 | Gräf, Manfred | 110 | 1 | 9 | 110 |
Klasse: Clubman Challenge - Anzahl Fahrer: 0 | ||||||||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Hann.Münden 16.10.2022 0 Starter | Visselhövede/Jeddingen 06.11.2022 0 Starter | Kleinburgwedel 04.12.2022 0 Starter | Bünde 08.01.2023 0 Starter | ||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 |
Klasse: Stock Challenge - Anzahl Fahrer: 25 | ||||||||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Hann.Münden 16.10.2022 9 Starter | Visselhövede/Jeddingen 06.11.2022 11 Starter | Kleinburgwedel 04.12.2022 9 Starter | Bünde 08.01.2023 9 Starter | ||||
1 | Sparbier, Sören | 580 | 3 | 2 | 1 | 200 | 1 | 200 | 2 | 180 | ||||
2 | Sparbier, Kevin | 505 | 3 | 2 | 180 | 2 | 180 | 4 | 145 | |||||
3 | Röse, Silvio | 406 | 3 | 7 | 120 | 6 | 125 | 3 | 161 | |||||
4 | Kortehaneberg, Uwe | 365 | 3 | 5 | 130 | 7 | 120 | 8 | 115 | |||||
5 | Richter, Christian | 345 | 3 | 9 | 110 | 6 | 125 | 9 | 110 | |||||
6 | Vogler, Jan | 322 | 2 | 3 | 161 | 3 | 161 | |||||||
7 | Behrens, Helge | 260 | 2 | 8 | 115 | 4 | 145 | |||||||
8 | Pollert, Klaas | 235 | 2 | 8 | 115 | 7 | 120 | |||||||
9 | Niemann, Meik | 200 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||
10 | Flügge, Moritz | 200 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||
11 | Knispel, Jan-Simon | 180 | 1 | 2 | 180 | |||||||||
12 | Wilhelm, Florian | 161 | 1 | 3 | 161 | |||||||||
13 | Wittemeier, Mario | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||
14 | Möhlmann, Jan | 145 | 1 | 4 | 145 | |||||||||
15 | Kirchhefer, Frank | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||
16 | Gerhardt, Kai | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||
17 | Ahrens , Christian | 130 | 1 | 5 | 130 | |||||||||
18 | Schomaker, Stefan | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||
19 | Schaffer, Alexander | 125 | 1 | 6 | 125 | |||||||||
20 | Pollert, Laura | 120 | 1 | 7 | 120 | |||||||||
21 | Schostak, Stephan | 115 | 1 | 8 | 115 | |||||||||
22 | Schaffer, Florian | 110 | 1 | 9 | 110 | |||||||||
23 | Pagels, Florian | 110 | 1 | 9 | 110 | |||||||||
24 | counradi, Jürgen | 105 | 1 | 10 | 105 | |||||||||
25 | Behnken, Joachim | 100 | 1 | 11 | 100 |
Klasse: Super Stock Challenge - Anzahl Fahrer: 0 | ||||||||||||||
Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Hann.Münden 16.10.2022 0 Starter | Visselhövede/Jeddingen 06.11.2022 0 Starter | Kleinburgwedel 04.12.2022 0 Starter | Bünde 08.01.2023 0 Starter | ||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 |