Tabellen-Übersicht Aktuelle Saison Gruppe Ost Archiv-Tabellen Gruppe Ost Bestenliste    

Bestenliste der RCK-Challenge

Platz Platz Vorjahr Veränderung Name aktuelle Punkte
gesamt
Punkte
Saison 2023/2024
Punkte
Saison 2022/2023
Punkte bis Saison
2013/2014
1. 1.0 Stein, Steffen 58281 290 871 41816
2. 2.0 Volz, Thomas 56524 812 130 40275
3. 3.0 Köhler, Stefan 53351 640 1160 38579
4. 4.0 Kruse, Erwin 48637 786 1337 31585
5. 5.0 Schacht, Albrecht 45988 26392
6. 6.0 Sparbier, Kevin 40051 541 3010 16990
7. 8.1 Lante, Dirk 37418 1308 1495 15811
8. 7.-1 Gassauer, Patrick 36480 32653
9. 10.1 Heitsch, Henrik 35668 1011 29561
10. 9.-1 Poggensee, Matthias 34816 31387
11. 12.1 Heitsch, Hans Günther 34365 621 856 24775
12. 11.-1 Anthes, Daniel 34115 30296
13. 13.0 Mertke, Christian 32973 28497
14. 14.0 Florian, Schimm 28839 14392
15. 15.0 Herzog, Boris 28571 17877
16. 16.0 Spieß, Roland 28412 27903
17. 17.0 Blumhardt, Norbert 28225 20013
18. 18.0 Malak, Dirk 27401 21879
19. 19.0 Kruse, Martin 27281 26665
20. 20.0 Stein, Peter 26512 24733
21. 28.7 Hertlein, Uwe 26210 2597 1811 17130
22. 21.-1 Nitschke, Thomas 25761 161 436 16351
23. 27.4 Heyne, Andreas 25746 1995 1847 12736
24. 24.0 Sparbier, Sören 25650 800 3740 355
25. 22.-3 Olah, Alexander 25325 145 200 18317
26. 23.-3 Baumann, Uwe 25028 25028
27. 26.-1 Müller, Jochen 24169 360 380 15051
28. 25.-3 Jerichow, Leonhard 24134 19532
29. 30.1 Sakaguchi, Dai 23212 161 400 19771
30. 29.-1 Weddige, Frank 23121 22759
31. 33.2 Thiersch, Heiner 22784 1130 1241 5766
32. 31.-1 Bauder, Marcus 22514 130 16395
33. 32.-1 Hasselbring, Bernd 22092 21847
34. 34.0 Rauch, Frank 21408 322 15797
35. 35.0 Wehrmann, Christian 21397 16382
36. 39.3 Thiersch, Johann 20994 1245 1361 9392
37. 38.1 Bartsch, Karsten 20685 522 670 10253
38. 36.-2 Königer, Christian 20613 18073
39. 37.-2 Mohrenberger, Christian 20542 14755
40. 40.0 Müller, Sven 19737 626 12495
41. 41.0 Jäger, Steve 19598 10481
42. 42.0 Fuchs, Frank 19598 7523
43. 43.0 Birnbaum, Michael 19583 19348
44. 49.5 Behrens, Helge 19405 1402 1282 3718
45. 45.0 Soltau, Sven 19262 631 13803
46. 44.-2 Keim, Oliver 19058 14960
47. 46.-1 Stadtschmitzer, Michael 18608 12276
48. 47.-1 Ackermann, Jens 18573 1376
49. 48.-1 Hüter, Jürgen 18397 18397
50. 57.7 Kortehaneberg, Uwe 18014 691 1181 7117
51. 55.4 Altenhof, Joachim 17965 325 9921
52. 50.-2 Dippel, Gerd 17881 17701
53. 51.-2 Hartinger, Karsten 17866 16265
54. 52.-2 Wiebach, Tobias 17865 17865
55. 53.-2 Sobota, Peter 17797 17797
56. 54.-2 Zorn, Thorsten 17654 13316
57. 61.4 Flöter, Nico 17516 846 2545
58. 56.-2 Bock, Jens 17384 17384
59. 58.-1 Schäfer, Andreas 17309 17309
60. 59.-1 Kruse, Wolfgang 17250 10837
61. 62.1 Dohmen, Dietmar 17132 696 1091 8674
62. 60.-2 Faber, Thorsten 17116 17116
63. 63.0 Weiß, Sebastian 16431 16431
64. 64.0 Schmitz, Frank 16186 15731
65. 65.0 Frenzel, Jörg 16132 15152
66. 71.5 Lütjen, Christian 15990 380 2345 10567
67. 70.3 Baggendorf, Torsten 15984 361 341 1366
68. 66.-2 Keding, Matthias 15952 10264
69. 69.0 Hallaschka, Thomas 15853 180 921 5726
70. 88.18 Knodel, Sascha 15822 1958 1442
71. 67.-4 Spiering, Michael 15746 14374
72. 68.-4 Schuster, Tobias 15687 5950
73. 74.1 Kimpel, Jürgen 15644 128 200 10873
74. 72.-2 Pletka, Rudolf 15574 15510
75. 73.-2 Frenzel, Chris 15562 15312
76. 75.-1 Eckardt, Frank 15287 11835
77. 96.19 Röse, Silvio 15274 2149 1206 858
78. 76.-2 Latzel, Michael 15240 15240
79. 77.-2 Maisch, Michael 15114 15114
80. 78.-2 Rotter, Sascha 14949 14354
81. 115.34 Funke, Chris 14762 2941 741 6482
82. 79.-3 Amft, Ronny 14743 14638
83. 80.-3 Schlüsselberger, Martin 14732 14617
84. 81.-3 Hirsch, Wolfgang 14729 13887
85. 82.-3 Buchner, Holger 14532 14532
86. 83.-3 Herschbach, Ingo 14380 9812
87. 84.-3 Klaus, Michael 14357 13215
88. 85.-3 Maisch, Alexander 14286 14286
89. 86.-3 Grach, Christoph 14269 8937
90. 93.3 Bartsch, Jill 14077 715 800 6931
91. 87.-4 Böhz, Hermann 13915 11379
92. 89.-3 Fadtke, Dennis 13836 13836
93. 90.-3 Flügge, Moritz 13545 305 5807
94. 91.-3 Fränzschky, Sebastian 13517 13517
95. 92.-3 Schäfer, Bastian 13512 13512
96. 101.5 Volz, Lars 13366 965 691 172
97. 94.-3 Garbi, Patrick 13280 11176
98. 95.-3 Konrath, Rainer 13219 11094
99. 97.-2 Thüner, Stefan 13072 10849
100. 98.-2 Müller, Patrick 12990 11410
101. 104.3 Kunze, Stefan 12965 691 725 3980
102. 105.3 Kieber, Michael 12928 711 1071
103. 99.-4 Bachus, Christoph 12813 741 5809
104. 100.-4 Kess, Michael 12568 12568
105. 102.-3 Oehler, Thomas 12387 8285
106. 124.18 Wohlgemuth, Daniel 12379 850 180 8002
107. 103.-4 Meissl, Wolfgang 12369 12369
108. 121.13 Kilian, Tino 12172 580 771 7847
109. 106.-3 Piperato, Alex 12077 6686
110. 107.-3 Basdorf, Hans-Peter 12069 12069
111. 116.5 Pöhlmann, Daniel 12054 290 3122
112. 108.-4 Ramsauer, Christoph 12049 12049
113. 109.-4 Rothe, Rene 11998 11998
114. 110.-4 Müller, Patrick 11990 11410
115. 111.-4 Ofschonka, Michael 11970 120 5542
116. 112.-4 Fischer, Lucas 11967 9504
117. 113.-4 Schwalbach, Michael 11915 7266
118. 114.-4 Haller, Jens 11840 161 900
119. 117.-2 Tallen, Manfred 11740 2215
120. 118.-2 Männel, Patrick 11718 11718
121. 119.-2 Wagner, Manuel 11714 5997
122. 125.3 Stein, Julius 11697 200 828
123. 120.-3 Benson, Tim 11647 9500
124. 122.-2 Scherer, Karl-Heinz 11586 11586
125. 123.-2 Peter, Nico 11563 11563
126. 126.0 Beck, Alexander 11487 11357
127. 127.0 Tasak, Fabian 11396 11396
128. 128.0 Sailer, Mario 11376 11376
129. 129.0 Buchner, Christopher 11341 11341
130. 130.0 Kunz, Sebastian 11338 11338
131. 131.0 Barth, Sascha 11296 11296
132. 132.0 Trautwein, Karl 11197 11197
133. 133.0 Wilke, Karl-Heinz 11185 3844
134. 134.0 Kruse, Stefan 11181 11181
135. 135.0 Felzmann, Marcel 11086 11086
136. 136.0 Hahnel, Thomas 11043 2846
137. 137.0 Frese, Holger 11040 10229
138. 138.0 Lanwert, Thomas 11033 9645
139. 139.0 Schramm, Harald 11001 5768
140. 140.0 Märzinger, Albert 10984 10984
141. 141.0 Wilsdorf, Rico 10970 10928
142. 142.0 Haas, Jochen 10946 10210
143. 143.0 Schiller, Thorsten 10899 9098
144. 262.118 Schulze, Mirko 10870 3584 2224 2843
145. 171.26 Klein, Stefan 10807 1215 361 6330
146. 144.-2 Streit, Tony 10790 6413
147. 145.-2 Fazekas, Günter 10720 10720
148. 146.-2 Haas, Bernd 10684 9042
149. 156.7 Pauling, Erik 10679 580 1270 1650
150. 147.-3 Dietz, Michael 10657 10657
151. 148.-3 Sobota, Anton 10548 10548
152. 149.-3 Mundt, Andreas 10509 8560
153. 150.-3 Kilian, Andre 10397 10397
154. 151.-3 Bienefeld, Sebastian 10361 8528
155. 152.-3 Albrecht, Markus 10278 7270
156. 153.-3 Severt, André 10220 9096
157. 154.-3 Jung, Enrico 10187
158. 155.-3 Anthes-Hofmann, Heiko 10113 10113
159. 157.-2 Bickendorf, Jan 10098 9607
160. 158.-2 Ciongawa, Martin 10086 5468
161. 159.-2 Engelmann, Nicklas 10078 10078
162. 160.-2 Haase, Steffen 10042 10042
163. 161.-2 Schmitz, Thorsten 10031 8919
164. 162.-2 Wittemeier, Mario 10008 145 4299
165. 163.-2 Reimers, Uwe 9994 130 6230
166. 164.-2 Mächler, Max 9985 7895
167. 165.-2 Müller, Christian 9885 341 6401
168. 166.-2 Stenger, Thomas 9797 7659
169. 218.49 Counradi, Jürgen 9790 1236 2302 313
170. 193.23 Schmidt, Torsten 9766 729 200 8377
171. 167.-4 Schinn, Julien 9752 6037
172. 168.-4 Blume, Kevin 9730 9369
173. 169.-4 Gebel, Michael 9710 9710
174. 188.14 Felke, Thomas 9664 592 330 4374
175. 170.-5 Hummers, Sven 9602 7540
176. 172.-4 Stadtschmitzer, Sabine 9544 6957
177. 173.-4 Blumhardt, Nadine 9513 5735
178. 174.-4 Müer, Wolfgang 9497 8688
179. 210.31 Knodel, Nele 9459 625 796
180. 175.-5 Hoormann, Jörn 9449 161 3832
181. 176.-5 Fälbl, Alfred 9338 8497
182. 177.-5 Wilhelm, Florian 9323 306 4574
183. 178.-5 Römling, Rüdiger 9291 7604
184. 209.25 Pollert, Klaas 9290 433 1440 3313
185. 199.14 Koch, Michael 9283 341 6573
186. 179.-7 Junker, Valentin 9276 2848
187. 180.-7 Löbel, Alexander 9266 9266
188. 181.-7 Kaiser, Thomas 9254 9254
189. 182.-7 Brockmann, Björn 9207 5209
190. 183.-7 Stocker, Philipp 9156 9156
191. 184.-7 Lorenz, Arnold 9152 9152
192. 185.-7 Müer, Wolfgang 9133 8688
193. 186.-7 Fink, Florian 9080 6121
194. 187.-7 Märzinger, Reinhard 9075 9075
195. 189.-6 Eggerstedt, Benjamin 9072 1598
196. 190.-6 Leinburger, Steffen 9065 9065
197. 191.-6 Kruse, Andreas 9060 8899
198. 192.-6 Wünsche, Martin 9056 9056
199. 194.-5 Frank, Markus 9034 9034
200. 195.-5 Kaufmann, Fritz 9015 1573
201. 196.-5 Kohlhaupt, Daniel 9009 2211
202. 197.-5 Steinhage, Thomas 8961 8037
203. 198.-5 Aris, Michael 8957 6892
204. 200.-4 Leiber, Stephan 8935 4266
205. 201.-4 Gutting, Marvin 8934 5659
206. 202.-4 Rosenhahn, Norbert 8929 2547
207. 203.-4 Becker, Alexander 8921 3545
208. 204.-4 Hebeda, Joachim 8920 7894
209. 205.-4 Bohlender, Ulf 8900 161
210. 206.-4 Müllner, Robert 8895 8895
211. 207.-4 Faulhaber, Florian 8875 8750
212. 208.-4 Hahnel, Markus 8874 3554
213. 211.-2 Komarek, Peter 8832 8832
214. 212.-2 Kilian, Peter 8764 8764
215. 274.59 Berens, Harald 8759 1646 1460 2914
216. 213.-3 Bienefeld, Benno 8725 7233
217. 214.-3 Mateos, Daniel 8705 6242
218. 215.-3 Strobl, Christian 8629 8629
219. 216.-3 Geis, Christan 8624 8624
220. 217.-3 Horn, Daniel 8607 6607
221. 219.-2 Staab, Jan Philipp 8546 8546
222. 220.-2 Günsel, Thomas 8524 8524
223. 221.-2 Mayer, Alexander 8506 1414
224. 222.-2 Hochwald, Lukas 8480 8480
225. 227.2 Thiele, Christoph 8437 200 3673
226. 223.-3 Dait, Stefan 8412 8412
227. 224.-3 Häfner, Mauro 8395 8045
228. 225.-3 Stark, Ingo 8315 8315
229. 226.-3 Hansemann, Ingo 8253 8253
230. 231.1 Holz, Frank 8177 120 4186
231. 228.-3 Fink, Markus 8153 8153
232. 229.-3 Oswald, Michael 8100 8100
233. 230.-3 Scholz, Pascal 8065 7940
234. 232.-2 Holzmann, Dirk 8043 8043
235. 305.70 Vogler, Jan 8018 1361 1182
236. 233.-3 Willer, Frank 8005 8005
237. 234.-3 Kirchner, Martin 7980 6585
238. 235.-3 Jahnke, Marco 7968 7458
239. 236.-3 Yürüm, Özer 7940 4761
240. 237.-3 Kunz, Tim 7886 6536
241. 238.-3 Schünemann, Tobias 7859 7859
242. 239.-3 Bräuer, Dirk 7842 125 4660
243. 254.11 Hoinkes, Andreas 7818 325 325 2317
244. 240.-4 Pfister, Manfred 7744 7225
245. 241.-4 Pribbenow, André 7711 7711
246. 242.-4 Mica, Norbert 7680 7680
247. 243.-4 Haneberg, Michael 7677 7677
248. 244.-4 May, Marcus 7651 7611
249. 245.-4 Traulsen, Jörg 7650 6946
250. 246.-4 Kaiser, Mathias 7646 7646
251. 247.-4 Stefan, Michael 7590 1285
252. 248.-4 Kreder, Markus 7575 7575
253. 249.-4 Schöler, Jens 7562 7562
254. 250.-4 Klemz, Matthias 7518 7518
255. 251.-4 Opitz, Kay 7507 7507
256. 252.-4 Hertel, Jürgen 7505 3592
257. 253.-4 Bauer, Tim 7496 7496
258. 255.-3 Schneider, Sascha 7465 7465
259. 256.-3 Franzmayer, Oliver 7425 7425
260. 257.-3 Poggemeier, Finn 7421 7296
261. 258.-3 Schneider, Marvin 7410 4103
262. 259.-3 Klotz, Frieder 7396 7396
263. 260.-3 Gritzer, Harald 7306 7306
264. 261.-3 Rüllig, Dieter 7298 7298
265. 263.-2 Flachmann, Dirk 7267 3595
266. 264.-2 Knaack, Martin 7265 6930
267. 265.-2 Baumgartner, Gunther 7262 7262
268. 266.-2 Geiger, Marcel 7238 6278
269. 267.-2 Falk, Scott 7234 6368
270. 268.-2 Schulz, Stefan 7216 741 3353
271. 269.-2 Meier, Lars 7211 7211
272. 270.-2 Weber, Michael 7204 5431
273. 271.-2 Anthes-Hoffmann, Heiko 7188
274. 294.20 Mauel, Stefan 7174 361 180
275. 272.-3 Puchas, Werner 7132 7132
276. 273.-3 Liboswar, Erich 7124 6979
277. 275.-2 Rudolph, Andreas 7111
278. 276.-2 Muth, Johann 7108 6858
279. 277.-2 Fink, Folker 7095 5611
280. 278.-2 Dern, Patrick 7090 7090
281. 279.-2 Rosenhahn, Sebastian 7070 2173
282. 280.-2 Thiel, Olaf 7064 7064
283. 281.-2 Seyer, Marcus 7048 2155
284. 282.-2 Franke, Oliver 7046 6246
285. 283.-2 Müller, Alexander 7041 1345
286. 284.-2 Sikora, Rolf 7027 265 153
287. 285.-2 Illetschko, Ewald 7011 7011
288. 286.-2 Hoffmann, Oliver 6995 6995
289. 287.-2 Traulsen, Jörg 6985 6946
290. 288.-2 Buddrus, Patrick 6983 6498
291. 289.-2 Kohlgraf, Udo 6939 6794
292. 290.-2 Felsch, Thomas 6911 6796
293. 307.14 Stark, Klaus Dieter 6891 295 322
294. 291.-3 Fischer, Andreas 6875 6875
295. 292.-3 Helm, Christopher 6867 6867
296. 293.-3 Weber, Daniel 6863 6863
297. 295.-2 Phetchumsaeng, Jens 6796 6796
298. 296.-2 Krawczyk, Patrick 6779 6779
299. 297.-2 Weber, Max 6767 6767
300. 298.-2 Miether, Dennis 6726 847
301. 299.-2 Brümmelhorst, Marco 6719
302. 300.-2 Beß, Manfred 6719 5687
303. 301.-2 Grimm, Oliver 6701 6701
304. 302.-2 Ziegler, Patrick 6695 6695
305. 303.-2 Keßel, Torsten 6680 6535
306. 304.-2 Anghel, Carsten 6676 6676
307. 306.-1 Pfeiffer, Friedrich 6618 4207
308. 313.5 Schwarze, Tobias 6588 130 193 920
309. 308.-1 Petersen, Marco 6570 6570
310. 309.-1 Trapp, Klaus 6562 2392
311. 310.-1 Neugebauer, Philipp 6518 6283
312. 311.-1 Kreisig, Marc 6511 6511
313. 312.-1 Knodt, Nico 6496 6496
314. 314.0 Wöss, David 6451 6451
315. 315.0 Rekettye, Thomas 6448 6448
316. 316.0 Grünbauer, Manfred 6388 6204
317. 317.0 Baumbach, Tobias 6379 6264
318. 318.0 Kretschmer, Louis 6353 5667
319. 319.0 Janik, Jochen 6325 4724
320. 320.0 Günter, Siegfried 6318 6318
321. 321.0 Brüser, Mario 6318 6318
322. 338.16 Schneider, Tim 6315 200 760 3970
323. 322.-1 Hofmann, Christian 6310 3795
324. 323.-1 Reber, Jürgen 6300 972
325. 324.-1 Hoppe, Lars 6261 5461
326. 325.-1 Busch, Timo 6243 6003
327. 326.-1 Würtz, Patrick 6242 6242
328. 327.-1 Krapp, Hans Joachim 6220 6220
329. 328.-1 Englert, Andre 6214 6214
330. 329.-1 Groth, Dirk 6196 4009
331. 330.-1 Timmer, Alexander 6194 6194
332. 331.-1 Jung, Enrico 6180 2887
333. 332.-1 Silbermann, Stefan 6177 6177
334. 333.-1 Swienty, Marco 6164 6164
335. 334.-1 Asmer, Jan 6154 6154
336. 335.-1 Henschel, Martin 6149 1717
337. 336.-1 Gempelis, Boris 6135 5626
338. 337.-1 Hoffmann, Achim 6126 6126
339. 353.14 Hoelke, Stephan 6104 180 161 96
340. 339.-1 Thoms, Axel 6102 2968
341. 340.-1 Topel, Olaf 6081 6081
342. 341.-1 Walz, Jörg 6076 5642
343. 342.-1 Machalik, Christian 6056 4377
344. 343.-1 Schubö, Daniel 6054 1187
345. 344.-1 Spannbruckner, Werner 6039 6039
346. 345.-1 Kantner, Norbert 6035 5779
347. 380.33 Senden, Stefan 5996 375 276 2399
348. 346.-2 Göschl, Christian 5990 1941
349. 359.10 Niemann, Klaus 5979 92 4716
350. 347.-3 Fiedel, Björn 5979
351. 348.-3 Schneider, Karsten 5967 1836
352. 349.-3 Reichsthaler, Christian 5967 5967
353. 350.-3 Meibörg, Sebastian 5958 5958
354. 351.-3 Pletka, Franz 5933 5933
355. 352.-3 Roßberg, Tobias 5930 5930
356. 354.-2 Schwarz, Mike 5917 1973
357. 355.-2 Urban, Matthias 5914 5914
358. 356.-2 Weber, Tim 5907 5907
359. 357.-2 Weißbauer, Thimo 5897 5897
360. 358.-2 Dietz, Thomas 5896 5896
361. 360.-1 Kaufmann, Oliver 5877 5336
362. 361.-1 Leder, Klaus 5872 800
363. 362.-1 Hildenbrandt, Steve 5871 0
364. 363.-1 Schade, Andreas 5856 4946
365. 364.-1 Gehler, Tom 5854 4029
366. 365.-1 Klüber, Michael 5835 5835
367. 366.-1 Wöss, Wolfgang 5832 5832
368. 367.-1 von Wachtmeister, Frank 5830 5830
369. 368.-1 Kruse, Florian 5822 2571
370. 369.-1 Schober, Wolfgang 5812 3929
371. 370.-1 Bürger, Andreas 5775 5775
372. 371.-1 Katona, Hubert 5754 5754
373. 372.-1 Falkenberg, Frank 5740 5740
374. 373.-1 Patrzek, Robert 5719 2027
375. 374.-1 Trantura, Otto 5715 5715
376. 375.-1 Krämer, Andy 5687 5687
377. 376.-1 Lehmann, Denis 5686 5686
378. 377.-1 Marton, Christoph 5654 5654
379. 378.-1 Pütz, Arthur 5640 4835
380. 379.-1 Glaser, Robert 5621 4472
381. 381.0 Priebe, Joachim 5616 5616
382. 382.0 Hagemeister, Andre 5614 5614
383. 383.0 Kurka, Alexander 5609 5609
384. 384.0 Kohel, Robert 5602 5602
385. 385.0 Huhn, Thomas 5583 5473
386. 386.0 Neuhold, Tony 5581 5581
387. 403.16 Mährle, Andreas 5568 168 130 3326
388. 387.-1 Krenner, Andreas 5554 5554
389. 388.-1 Schnabel, Jens 5553 4513
390. 389.-1 Gehrig, Andreas 5536 180
391. 390.-1 Pesek, Karl 5532 5532
392. 391.-1 Wukonig, Christian 5521 5521
393. 392.-1 Megerlin, Andreas 5513 5513
394. 393.-1 Schäffner, Cord 5492 5492
395. 394.-1 Günther, Oliver 5473 5473
396. 414.18 Nähr, Patrick 5473 200 4673
397. 395.-2 Heuer, Thomas 5455 5266
398. 396.-2 Basdorf, Oliver 5454 5454
399. 397.-2 Grote, Michael 5452 2101
400. 398.-2 Davies, Scott 5451 5451
401. 399.-2 Rotter, Michael 5428 5428
402. 400.-2 Hase, Michael 5423 5182
403. 530.127 Schomaker, Stefan 5415 1051 960 1080
404. 401.-3 Weiss, Jürgen 5410 4988
405. 402.-3 Ziehfus, Ralf 5404 5404
406. 404.-2 Beck, Eberhard 5389 5389
407. 405.-2 Nittel, Steffen 5382 5382
408. 406.-2 Mayer, Wolfgang 5380 3918
409. 407.-2 Felber, Andreas 5380 4880
410. 408.-2 Macha, Daniel 5375 5375
411. 409.-2 Schick, Wolfgang 5374 5374
412. 410.-2 Rudolph, Tim 5328
413. 411.-2 Ehrhardt, Fabian 5327 2740
414. 412.-2 Licht, Andreas 5313 4088
415. 413.-2 Rüschenschmidt, Jonas 5290 5045
416. 415.-1 Lerchbaumer, Hannes 5263 5263
417. 416.-1 Maier, Steffen 5256 5256
418. 417.-1 Raimann, Andreas 5255 5255
419. 418.-1 Kappauf, Jörg 5255 1362
420. 419.-1 Strässer, Frank 5244 5244
421. 420.-1 Müller, Sylvia 5240
422. 421.-1 Schukowski, Kai 5238 5238
423. 422.-1 Teichmann, Tobias 5238 5238
424. 423.-1 Bahrdt, Rüdiger 5233 5233
425. 462.37 Diekmann, Christian 5230 325 460
426. 424.-2 Linder, Lars 5230 2461
427. 425.-2 Stocker, Alexander 5228 5228
428. 426.-2 Ritter, Thomas 5218 5218
429. 427.-2 Christ, Roger 5206 3832
430. 428.-2 Lorenz, Roman 5198 5083
431. 429.-2 Gorski, Niko 5183 3154
432. 430.-2 Hamada, Masayuki 5179 5179
433. 431.-2 Illert, Luis 5168 120
434. 432.-2 Dragani, Josef 5162 5162
435. 433.-2 Schmidt, Jörg 5154 5154
436. 434.-2 Wucharz, Jürgen 5133 5133
437. 435.-2 Schönrock, Pascal 5124 5124
438. 436.-2 Schwinn, Markus 5113 5113
439. 437.-2 Roßkogler, Harald 5104 5104
440. 438.-2 Lenort, Thomas 5103 2131
441. 439.-2 Stamm, Phillip 5092 5092
442. 440.-2 Mager, Thomas 5086 5086
443. 441.-2 Pommeranz, Sascha 5073 3353
444. 442.-2 Szymanski , Frank 5062
445. 443.-2 Fabian, Thomas 5061 5061
446. 444.-2 Rüllig, Daniel 5059 5059
447. 445.-2 Severt, Thorsten 5057 4912
448. 446.-2 Schlegel, Roger 5043 3424
449. 447.-2 Schulze, Michael 5026 5026
450. 448.-2 Lengenfelder, Lothar 5000 5000
451. 449.-2 Schuch, Andreas 4998 2002
452. 450.-2 Marton, Erwin 4981 4981
453. 451.-2 Hein, Klaus 4978 955
454. 452.-2 Tonert, Rico 4961 4961
455. 453.-2 Eberding, Stephan 4959 2141
456. 454.-2 Kammer, Michael 4955 1465
457. 455.-2 Fleischhacker, Peter 4953 4953
458. 456.-2 Neuhold, Albert 4932 4932
459. 457.-2 Eberhard, Philipp 4929 4929
460. 458.-2 Sartorius, Daniel 4928 4928
461. 459.-2 Schultz, Kai 4924 4924
462. 617.155 Martini, Michael sen. 4921 1122 1638
463. 460.-3 Moritz, Karl-Heinz 4916 4574
464. 461.-3 Priehn, Thorsten 4905 4905
465. 479.14 Scherzinger, Holger 4893 125 616
466. 463.-3 Gattke, Dirk 4890 4132
467. 464.-3 Schumann, Rainer 4888 4888
468. 465.-3 Pobuba, Rudolf 4877 4877
469. 466.-3 Mayer, Karl 4874 1461
470. 467.-3 Blumenrath, Thomas 4865 4865
471. 468.-3 Reber, Mathias 4861 1905
472. 469.-3 Martini, Michael jun. 4860 1711
473. 470.-3 Licht, Patricia 4854 3816
474. 471.-3 Zahn, Daniel 4840 4840
475. 472.-3 Koch, Steffen 4837 4837
476. 473.-3 Israel, Stefan 4832 4832
477. 474.-3 Mihala, Marc 4831 4831
478. 475.-3 Eder, Toni 4826 4826
479. 476.-3 Pollert, Laura 4804 3674
480. 477.-3 Ernst, Markus 4791 4681
481. 478.-3 Kaiser, Max 4788 2576
482. 480.-2 Schober, Daniel 4767 4767
483. 481.-2 Weis, Thomas 4753 115 4388
484. 482.-2 Mandowski, Richard 4747 4747
485. 483.-2 Nückel, Caspar 4742 3297
486. 484.-2 Brandt, Matthias 4741 4741
487. 529.42 Gräsl, Daniel 4726 350 518 3713
488. 485.-3 Theuerkorn, Pierre 4724 306 796
489. 486.-3 Wenzel, Thomas 4719 4590
490. 487.-3 Lang, Matthias 4711 4711
491. 488.-3 Pitzl, Gerhard 4689 3494
492. 489.-3 Pölzl, Thomas 4685 4685
493. 490.-3 Menges, Alexander 4681 1968
494. 491.-3 Hoppe, Volker 4677 4677
495. 492.-3 Luckenberger, Gerald 4649 4649
496. 493.-3 Di Michele, Mario 4638 4638
497. 494.-3 Durstberger, Xaver 4638 4638
498. 639.141 Moise, Helmut 4625 940 380
499. 495.-4 Brückner, Thorsten 4623 4623
500. 496.-4 Sledz, Marcel 4623 4623
501. 497.-4 Budde, Sebastian 4620 4620
502. 498.-4 Mihala, Reinhard 4611 4611
503. 499.-4 Eichhaus, Klaus 4607 4607
504. 500.-4 Böhlke, Karsten 4601 4601
505. 501.-4 Langer, Thomas 4598 3094
506. 502.-4 Brüstle, Jens 4565 1386
507. 503.-4 Hesse, Marcus 4565 4565
508. 504.-4 Schäfer, Gereon 4563 4563
509. 505.-4 Winkler, Markus 4562 1506
510. 624.114 Traulsen , Jörg 4559 782 451
511. 506.-5 Richter, Wolfgang 4556
512. 507.-5 Wießmann, Felix 4543 4543
513. 508.-5 Gersdorff, Ivo 4534 3847
514. 509.-5 Gündra, Dirk 4533 912
515. 510.-5 Klikovits, Friedrich 4528 4528
516. 511.-5 Riemer, Steffen 4518 4269
517. 512.-5 Landauf, Thomas 4507 1939
518. 513.-5 Dünner, Daniel 4506 2869
519. 514.-5 Schmidt, Sascha 4501 4501
520. 515.-5 Roland, Martin 4497 1991
521. 516.-5 Barth, Nico 4496 3949
522. 517.-5 Schneider, Rene 4492 4492
523. 518.-5 Löb, Christoph 4480
524. 519.-5 Palitza, Andreas 4465 4465
525. 520.-5 Manzenreiter, Markus 4455 4455
526. 521.-5 Tibursky, Ralph 4455 4455
527. 522.-5 Gabler, Maurice 4449 4365
528. 523.-5 Brickenkamp, Wolf 4440 4440
529. 524.-5 Bareuther, Matthias 4437
530. 525.-5 Gräf, Manfred 4415 2839
531. 526.-5 Pölzl, Lukas 4408 4408
532. 527.-5 Kühnel, Mathias 4406 4406
533. 904.371 Resch, Rainer 4402 1842 1071
534. 528.-6 Paßlack, Stephan 4387 4387
535. 729.194 Marburger, Jens 4381 1140 580
536. 531.-5 Kröger, Matthias 4363 4363
537. 532.-5 Niemann, Meik 4361 3326
538. 533.-5 Homburg, Kevin 4337 3395
539. 534.-5 Unkelbach, Jörg 4315 4315
540. 535.-5 Schramm, Matthias 4314 4314
541. 536.-5 Kirchhefer, Christoph 4302 2321
542. 537.-5 Schmidt, Holger 4301 4003
543. 538.-5 Riedmann, Robin 4289
544. 539.-5 Sellmann, Martin 4286 4286
545. 667.122 Gräf, Manfred 4284 761 1313
546. 540.-6 Schmitz, Max 4284 3379
547. 541.-6 Wilcke, Yannic 4282 4190
548. 542.-6 Hefkaluk, Martin 4276 1472
549. 661.112 Weber, Ronald 4272 740 436 469
550. 543.-7 Weiland, Holger 4260 4260
551. 544.-7 Koch, Marcel 4253 4157
552. 545.-7 Becker, Jannik 4249 805
553. 546.-7 Thums, Christoph 4237 1559
554. 547.-7 Pielnhofer, Thomas 4230 4120
555. 548.-7 Kiss, Dieter 4228 4228
556. 549.-7 Özel, Erkan 4222 4222
557. 550.-7 Speck, Sascha 4214 4214
558. 551.-7 Kantner, Martin 4194 4194
